北京普天同创生物科技有限公司

  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 农产品资质证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
产品
  • 产品
  • 仪器
  • 新闻
  • 证书
  • 规程
  • 帖子
  • 课堂

在线客服

在线客服

锡铅铜矿石成分分析标准物质

Tin Lead Copper Ore
  • 价格: ¥2400
  • 编号:GBW07370
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 50g , 50组分
加入购物车

查看购物车

产品定制

基本信息 量值信息 相关产品
标准物质基本信息
形态 固体
存储条件 密封保存在阴凉干燥处。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,普天同创官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 普天同创官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往普天同创官网交流区、问答区进行沟通交流。
关于发票 普天同创官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 普天同创拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Ag 43.2 2.6 7440-22-4 质量分数(10-6)
As 0.92 0.05 7440-38-2 质量分数(10-2)
Bi 0.033 0.003 7440-69-9 质量分数(10-9)
Cd 31 3.2 7440-43-9 质量分数(10-6)
Co 2.62 0.22 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cu 0.229 0.011 7440-50-8 质量分数(10-2)
Ga 13.2 1.1 7440-55-3 质量分数(10-6)
Ge 1.22 0.08 7440-56-4 质量分数(10-6)
In 36.7 3.2 7440-74-6 质量分数(10-6)
Mo 75 4 7439-98-7 质量分数(10-6)
Ni 10.2 1.1 7440-02-0 质量分数(10-6)
Pb 2.08 0.04 7439-92-1 质量分数(10-2)
Sb 0.012 0.001 127-71-9 质量分数(10-2)
Sc 0.91 0.09 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 3.78 0.36 7782-49-2 质量分数(10-6)
Sn 9.56 0.40 7440-31-5 质量分数(10-2)
Te 0.34 0.11 13494-80-9 质量分数(10-6)
Th 0.83 0.09 7440-29-1 质量分数(10-6)
Tl 0.45 0.04 7440-28-0 质量分数(10-6)
U 29.8 1.2 7440-61-1 质量分数(10-6)
W 0.032 0.007 7440-33-7 质量分数(10-2)
Zn 0.64 0.024 7440-66-6 质量分数(10-2)
Zr 50 5 7440-67-7 质量分数(10-6)
La 10.4 0.8 7439-91-0 质量分数(10-6)
Ce 16.9 1.1 7440-45-1 质量分数(10-6)
Pr 1.84 0.13 7440-10-0 质量分数(10-6)
Nd 5.9 0.5 7440-03-1 质量分数(10-6)
Sm 1.1 0.09 7440-19-9 质量分数(10-6)
Eu 0.14 0.01 7440-53-1 质量分数(10-6)
Gd 0.96 0.13 7440-54-2 质量分数(10-6)
Tb 0.14 0.02 7440-27-9 质量分数(10-6)
Dy 0.7 0.05 7429-91-6 质量分数(10-6)
Ho 0.13 0.01 7440-60-0 质量分数(10-6)
Er 0.39 0.03 7440-52-0 质量分数(10-6)
Tm 0.065 0.007 7440-30-4 质量分数(10-6)
Yb 0.44 0.03 7440-64-4 质量分数(10-6)
Lu 0.073 0.008 7439-94-3 质量分数(10-6)
Y 3.6 0.34 7440-65-5 质量分数(10-6)
F 0.036 0.004 7782-41-4 质量分数(10-2)
S 4.12 0.12 7704-34-9 质量分数(10-2)
SiO2 0.98 0.06 7631-86-9 质量分数(10-2)
Al2O3 0.45 0.04 1344-28-1 质量分数(10-2)
TFe2O3 68.7 2.6 质量分数(10-2)
CaO 1.69 0.13 1305-78-8 质量分数(10-2)
MgO 0.35 0.02 1309-48-4 质量分数(10-2)
Na2O 0.023 0.007 1313-59-3 质量分数(10-2)
K2O 0.017 0.003 12136-45-7 质量分数(10-2)
TiO2 0.046 0.007 13463-67-7 质量分数(10-2)
MnO 0.47 0.04 1344-43-0 质量分数(10-2)
P2O5 0.052 0.005 1314-56-3 质量分数(10-2)
相关产品
热门产品
关于 锡铅铜矿石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
分享到微信
关闭
普天同创
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听