北京普天同创生物科技有限公司

  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 农产品资质证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
产品
  • 产品
  • 仪器
  • 新闻
  • 帖子
  • 课堂

在线客服

在线客服

土壤沉积物成分分析标准物质

Soil and Sediment
  • 价格: ¥2400
  • 编号:GBW07434
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 50g , 77组分
加入购物车

查看购物车

产品定制

基本信息 量值信息 相关产品
标准物质基本信息
形态 固体
存储条件 应盛装于带密封的聚乙烯桶(或瓶)中,存放于阴凉、干燥处。
注意事项 每次分析使用前,试样于105℃干燥箱内干燥2小时,置于干燥器中,待冷却后称取。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,普天同创官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 普天同创官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往普天同创官网交流区、问答区进行沟通交流。
关于发票 普天同创官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 普天同创拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Ag 0.049 0.009 7440-22-4 质量分数(10-6)
As 15.9 1 7440-38-2 质量分数(10-6)
B 77.9 7.2 7440-42-8 质量分数(10-6)
Ba 406 11 7440-39-3 质量分数(10-6)
Be 2.36 0.1 7440-41-7 质量分数(10-6)
Bi 0.49 0.03 7440-69-9 质量分数(10-6)
Br 2.31 0.21 7726-95-6 质量分数(10-6)
Cd 0.037 0.008 7440-43-9 质量分数(10-6)
Cl 28.1 2.2 7782-50-5 质量分数(10-6)
Co 20.6 0.9 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 94 3 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 10.7 0.6 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 28.8 2 7440-50-8 质量分数(10-6)
F 534 22 7782-41-4 质量分数(10-6)
Ga 21.7 1 7440-55-3 质量分数(10-6)
Ge 1.67 0.1 7440-56-4 质量分数(10-6)
Hf 10 0.4 7664-39-3 质量分数(10-6)
Hg 0.054 0.005 7439-97-6 质量分数(10-6)
I 9.1 0.29 14914-02-4 质量分数(10-6)
In 0.081 0.004 7440-74-6 质量分数(10-6)
Li 54.9 1.1 7439-93-2 质量分数(10-6)
Mo 1.08 0.06 7439-98-7 质量分数(10-6)
Nb 23.5 1.5 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 41.3 1.9 7440-02-0 质量分数(10-6)
Pb 30.8 1.4 7439-92-1 质量分数(10-6)
Rb 122 2 7440-17-7 质量分数(10-6)
Sb 1.43 0.15 127-71-9 质量分数(10-6)
Sc 15.5 0.6 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 0.48 0.06 7782-49-2 质量分数(10-6)
Sn 4.23 0.24 7440-31-5 质量分数(10-6)
Sr 39.3 1 7440-24-6 质量分数(10-6)
Ta 1.94 0.16 7440-25-7 质量分数(10-6)
Te 0.05 13494-80-9 质量分数(10-6)
Th 18.7 0.6 7440-29-1 质量分数(10-6)
Tl 0.81 0.04 7440-28-0 质量分数(10-6)
U 3.97 0.33 7440-61-1 质量分数(10-6)
V 127 2 7440-62-2 质量分数(10-6)
W 3.21 0.26 7440-33-7 质量分数(10-6)
Zn 77.2 3.2 7440-66-6 质量分数(10-6)
Zr 342 17 7440-67-7 质量分数(10-6)
Au 3.3 0.5 7440-57-5 质量分数(10-9)
Pt 1.1 7440-06-4 质量分数(10-9)
Pd 2.5 7440-05-3 质量分数(10-9)
La 43.1 1.2 7439-91-0 质量分数(10-6)
Ce 116 3 7440-45-1 质量分数(10-6)
Pr 9.34 0.28 7440-10-0 质量分数(10-6)
Nd 34.9 0.8 7440-03-1 质量分数(10-6)
Sm 6.58 0.19 7440-19-9 质量分数(10-6)
Eu 1.21 0.04 7440-53-1 质量分数(10-6)
Gd 5.86 0.22 7440-54-2 质量分数(10-6)
Tb 0.93 0.03 7440-27-9 质量分数(10-6)
Dy 5.74 0.36 7429-91-6 质量分数(10-6)
Ho 1.21 0.07 7440-60-0 质量分数(10-6)
Er 3.53 0.16 7440-52-0 质量分数(10-6)
Tm 0.54 0.03 7440-30-4 质量分数(10-6)
Yb 3.6 0.16 7440-64-4 质量分数(10-6)
Lu 0.53 0.03 7439-94-3 质量分数(10-6)
Y 31.8 1 7440-65-5 质量分数(10-6)
SiO2 65.87 0.14 7631-86-9 质量分数(10-2)
Al2O3 16.2 0.11 1344-28-1 质量分数(10-2)
Fe2O3 (T) 6.35 0.05 12259-21-1 质量分数(10-2)
MgO. 0.78 0.01 1309-48-4 质量分数(10-2)
CaO 0.13 1305-78-8 质量分数(10-2)
Na2O 0.11 0.02 1313-59-3 质量分数(10-2)
K2O 1.62 0.02 12136-45-7 质量分数(10-2)
TiO2 1.13 0.01 13463-67-7 质量分数(10-2)
MnO 0.116 0.003 1344-43-0 质量分数(10-2)
P2O5 0.072 0.004 1314-56-3 质量分数(10-2)
SO3 0.1 2025949 质量分数(10-2)
FeO 0.62 1345-25-1 质量分数(10-2)
H2O+ 6.65 7732-18-5 质量分数(10-2)
H2O- 2.47 7732-18-5 质量分数(10-2)
TC 0.55 0.12 32025-58-4 质量分数(10-2)
Org.C 0.45 0.04 质量分数(10-2)
L.O.I. 7.16 0.61 质量分数(10-2)
N 0.066 7727-37-9 质量分数(10-2)
CO2 0.14 124-38-9 质量分数(10-2)
相关产品
热门产品
关于 土壤沉积物成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
分享到微信
关闭
普天同创
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听