河南普天同创计量有限公司
普天同创计量
在线客服
随着酒驾判定、法医毒物分析及临床检验领域对血液中醇类、酮类物质检测精准度要求的持续提升,实验室急需以真实血液为基质的标准物质,用于方法验证与质量控制。近日,普天同创正式发布牛血中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮、异丙醇、正丁醇质控样品系列,涵盖6种目标物、高中低3个浓度梯度,为相关检测提供精准“标尺”。
该系列质控样品严格依据GA/T 1073-2013《生物样品血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、乙醛、丙酮、异丙醇和正丁醇》及GB/T 42430-2023《血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮、异丙醇和正丁醇检验》研制,覆盖标准中全部醇类及酮类目标物。高中低三个浓度点可分别用于校准曲线低中高段绘制、方法检出限验证及日常质控样品测定,帮助实验室轻松满足标准对线性范围与准确度的要求。
产品以抗凝牛血为基质,经严格均质、无菌分装(1.5mL离心管)及-70℃超低温保存,最大程度模拟实际血液样本的复杂基质效应。均匀性、稳定性均通过国家标准物质技术规范考核,适配顶空气相色谱(HS-GC)、气相色谱-质谱联用(GC-MS)等主流检测方法。
技术指标如下:
| 产品编号 | 产品名称 | 浓度 | 产品规格 |
| BWM100081 | 牛血中正丁醇质控样品 | 746.3μg/mL(74.6mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100082 | 牛血中正丁醇质控样品 | 392.5μg/mL(39.3mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100083 | 牛血中正丁醇质控样品 | 215.6μg/mL(21.6mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100084 | 牛血中异丙醇质控样品 | 827.8μg/mL(82.8mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100085 | 牛血中异丙醇质控样品 | 406.4μg/mL(40.6mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100086 | 牛血中异丙醇质控样品 | 173.0μg/mL(17.3mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100087 | 牛血中丙酮质控样品 | 681.5μg/mL(68.2mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100088 | 牛血中丙酮质控样品 | 381.9μg/mL(38.2mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100089 | 牛血中丙酮质控样品 | 212.6μg/mL(21.3mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100090 | 牛血中正丙醇质控样品 | 785.9μg/mL(78.6mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100091 | 牛血中正丙醇质控样品 | 398.9μg/mL(39.9mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100092 | 牛血中正丙醇质控样品 | 144.2μg/mL(14.4mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100093 | 牛血中甲醇质控样品 | 810.6μg/mL(81.1mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100094 | 牛血中甲醇质控样品 | 419.0μg/mL(41.9mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100095 | 牛血中甲醇质控样品 | 213.0μg/mL(21.3mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100096 | 牛血中乙醇质控样品 | 859.5μg/mL(85.9mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100097 | 牛血中乙醇质控样品 | 435.6μg/mL(43.6mg/100mL) | 1.5mL |
| BWM100098 | 牛血中乙醇质控样品 | 213.1μg/mL(21.3mg/100mL) | 1.5mL |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登录后才可以评论