河南普天同创计量有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
  • 普天同创高企认证证书
  • 普天同创计量证书
产品
  • 产品
  • 仪器
  • 新闻
  • 规程
  • 帖子
  • 课堂
金属混标查询

在线客服

下载证书 在线客服

乙腈中44种挥发性有机物(VOC)混合溶液标准物质(套标)(GB 30981.1-2025、GB 30981.2-2025)

44 Mix VOC in acetonitrile
  • 价格: ¥1200
  • 编号:BWQ0786-2016
  • 形态:液态
  • 基质:乙腈
  • 库   存: ≥10
  • 有效期:12个月
  • 品   牌:伟业计量
规格:
  • 3支/套,1.2mL/支 , 132组分
加入购物车

查看购物车

产品定制

基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
标准物质基本信息
基质 乙腈
形态 液态
有效期 12个月
存储条件 (-18±5)℃密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。
用途 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。
包装 棕色安瓿瓶
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,普天同创官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 普天同创官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往普天同创官网交流区、问答区进行沟通交流。
关于发票 普天同创官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 普天同创拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 苯 500μg/mL 4% 71-43-2
2 苯 1000μg/mL 3% 71-43-2
3 苯 2000μg/mL 3% 71-43-2
4 甲苯 500μg/mL 4% 108-88-3
5 甲苯 1000μg/mL 3% 108-88-3
6 甲苯 2000μg/mL 3% 108-88-3
7 乙苯 500μg/mL 4% 100-41-4
8 乙苯 1000μg/mL 3% 100-41-4
9 乙苯 2000μg/mL 3% 100-41-4
10 邻二甲苯 500μg/mL 4% 95-47-6
11 邻二甲苯 1000μg/mL 3% 95-47-6
12 邻二甲苯 2000μg/mL 3% 95-47-6
13 间二甲苯 500μg/mL 4% 108-38-3
14 间二甲苯 1000μg/mL 3% 108-38-3
15 间二甲苯 2000μg/mL 3% 108-38-3
16 对二甲苯 500μg/mL 4% 106-42-3
17 对二甲苯 1000μg/mL 3% 106-42-3
18 对二甲苯 2000μg/mL 3% 106-42-3
19 乙二醇甲醚 500μg/mL 4% 109-86-4
20 乙二醇甲醚 1000μg/mL 3% 109-86-4
21 乙二醇甲醚 2000μg/mL 3% 109-86-4
22 乙二醇甲醚醋酸酯 500μg/mL 4% 110-49-6
23 乙二醇甲醚醋酸酯 1000μg/mL 3% 110-49-6
24 乙二醇甲醚醋酸酯 2000μg/mL 3% 110-49-6
25 乙二醇乙醚 500μg/mL 4% 110-80-5
26 乙二醇乙醚 1000μg/mL 3% 110-80-5
27 乙二醇乙醚 2000μg/mL 3% 110-80-5
28 乙二醇乙醚醋酸酯 500μg/mL 4% 111-15-9
29 乙二醇乙醚醋酸酯 1000μg/mL 3% 111-15-9
30 乙二醇乙醚醋酸酯 2000μg/mL 3% 111-15-9
31 乙二醇二甲醚 500μg/mL 4% 110-71-4
32 乙二醇二甲醚 1000μg/mL 3% 110-71-4
33 乙二醇二甲醚 2000μg/mL 3% 110-71-4
34 乙二醇二乙醚 500μg/mL 4% 629-14-1
35 乙二醇二乙醚 1000μg/mL 3% 629-14-1
36 乙二醇二乙醚 2000μg/mL 3% 629-14-1
37 二乙二醇二甲醚 500μg/mL 4% 111-96-6
38 二乙二醇二甲醚 1000μg/mL 3% 111-96-6
39 二乙二醇二甲醚 2000μg/mL 3% 111-96-6
40 三乙二醇二甲醚 500μg/mL 4% 112-49-2
41 三乙二醇二甲醚 1000μg/mL 3% 112-49-2
42 三乙二醇二甲醚 2000μg/mL 3% 112-49-2
43 甲醇 500μg/mL 4% 67-56-1
44 甲醇 1000μg/mL 3% 67-56-1
45 甲醇 2000μg/mL 3% 67-56-1
46 乙醇 500μg/mL 4% 64-17-5
47 乙醇 1000μg/mL 3% 64-17-5
48 乙醇 2000μg/mL 3% 64-17-5
49 正丙醇 500μg/mL 4% 71-23-8
50 正丙醇 1000μg/mL 3% 71-23-8
51 正丙醇 2000μg/mL 3% 71-23-8
52 异丙醇 500μg/mL 4% 67-63-0
53 异丙醇 1000μg/mL 3% 67-63-0
54 异丙醇 2000μg/mL 3% 67-63-0
55 正丁醇 500μg/mL 4% 71-36-3
56 正丁醇 1000μg/mL 3% 71-36-3
57 正丁醇 2000μg/mL 3% 71-36-3
58 异丁醇 500μg/mL 4% 78-83-1
59 异丁醇 1000μg/mL 3% 78-83-1
60 异丁醇 2000μg/mL 3% 78-83-1
61 苯甲醇 500μg/mL 4% 100-51-6
62 苯甲醇 1000μg/mL 3% 100-51-6
63 苯甲醇 2000μg/mL 3% 100-51-6
64 异辛醇 500μg/mL 4% 26952-21-6
65 异辛醇 1000μg/mL 3% 26952-21-6
66 异辛醇 2000μg/mL 3% 26952-21-6
67 乙二醇 500μg/mL 4% 107-21-1
68 乙二醇 1000μg/mL 3% 107-21-1
69 乙二醇 2000μg/mL 3% 107-21-1
70 1,2-丙二醇 500μg/mL 4% 57-55-6
71 1,2-丙二醇 1000μg/mL 3% 57-55-6
72 1,2-丙二醇 2000μg/mL 3% 57-55-6
73 二乙二醇 500μg/mL 4% 111-46-6
74 二乙二醇 1000μg/mL 3% 111-46-6
75 二乙二醇 2000μg/mL 3% 111-46-6
76 三乙胺 500μg/mL 4% 121-44-8
77 三乙胺 1000μg/mL 3% 121-44-8
78 三乙胺 2000μg/mL 3% 121-44-8
79 N,N-二甲基乙醇胺 500μg/mL 4% 108-01-0
80 N,N-二甲基乙醇胺 1000μg/mL 3% 108-01-0
81 N,N-二甲基乙醇胺 2000μg/mL 3% 108-01-0
82 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 500μg/mL 4% 124-68-5
83 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 1000μg/mL 3% 124-68-5
84 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 2000μg/mL 3% 124-68-5
85 乙二醇正丁醚 500μg/mL 4% 111-76-2
86 乙二醇正丁醚 1000μg/mL 3% 111-76-2
87 乙二醇正丁醚 2000μg/mL 3% 111-76-2
88 乙二醇苯醚 500μg/mL 4% 122-99-6
89 乙二醇苯醚 1000μg/mL 3% 122-99-6
90 乙二醇苯醚 2000μg/mL 3% 122-99-6
91 二乙二醇正丁醚 500μg/mL 4% 112-34-5
92 二乙二醇正丁醚 1000μg/mL 3% 112-34-5
93 二乙二醇正丁醚 2000μg/mL 3% 112-34-5
94 乙二醇丁醚醋酸酯 500μg/mL 4% 112-07-2
95 乙二醇丁醚醋酸酯 1000μg/mL 3% 112-07-2
96 乙二醇丁醚醋酸酯 2000μg/mL 3% 112-07-2
97 二乙二醇乙醚醋酸酯 500μg/mL 4% 112-15-2
98 二乙二醇乙醚醋酸酯 1000μg/mL 3% 112-15-2
99 二乙二醇乙醚醋酸酯 2000μg/mL 3% 112-15-2
100 二乙二醇丁醚醋酸酯 500μg/mL 4% 124-17-4
101 二乙二醇丁醚醋酸酯 1000μg/mL 3% 124-17-4
102 二乙二醇丁醚醋酸酯 2000μg/mL 3% 124-17-4
103 丙二醇单甲醚 500μg/mL 4% 107-98-2
104 丙二醇单甲醚 1000μg/mL 3% 107-98-2
105 丙二醇单甲醚 2000μg/mL 3% 107-98-2
106 丙二醇正丁醚 500μg/mL 4% 5131-66-8
107 丙二醇正丁醚 1000μg/mL 3% 5131-66-8
108 丙二醇正丁醚 2000μg/mL 3% 5131-66-8
109 丙二醇苯醚 500μg/mL 4% 770-35-4
110 丙二醇苯醚 1000μg/mL 3% 770-35-4
111 丙二醇苯醚 2000μg/mL 3% 770-35-4
112 二丙二醇单甲醚 500μg/mL 4% 34590-94-8
113 二丙二醇单甲醚 1000μg/mL 3% 34590-94-8
114 二丙二醇单甲醚 2000μg/mL 3% 34590-94-8
115 二丙二醇正丁醚 500μg/mL 4% 29911-28-2
116 二丙二醇正丁醚 1000μg/mL 3% 29911-28-2
117 二丙二醇正丁醚 2000μg/mL 3% 29911-28-2
118 丙酮 500μg/mL 4% 67-64-1
119 丙酮 1000μg/mL 3% 67-64-1
120 丙酮 2000μg/mL 3% 67-64-1
121 甲基异戊基酮 500μg/mL 4% 110-12-3
122 甲基异戊基酮 1000μg/mL 3% 110-12-3
123 甲基异戊基酮 2000μg/mL 3% 110-12-3
124 N-甲基吡咯烷酮 500μg/mL 4% 872-50-4
125 N-甲基吡咯烷酮 1000μg/mL 3% 872-50-4
126 N-甲基吡咯烷酮 2000μg/mL 3% 872-50-4
127 2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇 500μg/mL 4% 144-19-4
128 2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇 1000μg/mL 3% 144-19-4
129 2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇 2000μg/mL 3% 144-19-4
130 己二酸二乙酯(内标物) 1000μg/mL 3% 141-28-6
131 己二酸二乙酯(内标物) 1000μg/mL 3% 141-28-6
132 己二酸二乙酯(内标物) 1000μg/mL 3% 141-28-6
相关产品
热门产品
关于 乙腈中44种挥发性有机物(VOC)混合溶液标准物质(套标)(GB 30981.1-2025、GB 30981.2-2025) 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
分享到微信
关闭
普天同创
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听