河南普天同创计量有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
  • 普天同创高企认证证书
  • 普天同创计量证书
产品
  • 产品
  • 仪器
  • 新闻
  • 规程
  • 帖子
  • 课堂
金属混标查询

在线客服

下载证书 在线客服

乙酸乙酯中113种农药混合溶液标准物质(GB 23200.113-2026)

113 Pesticide Mix Solution in Ethyl acetate
  • 价格: 咨询客服
  • 编号:SHAM_272902
  • 形态:液态
  • 基质:乙酸乙酯
  • 货   期:1-2周
  • 有效期:12个月
  • 品   牌:伟业计量
规格:
  • 1mL , 113组分
加入购物车

查看购物车

产品定制

基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
标准物质基本信息
基质 乙酸乙酯
形态 液态
有效期 12个月
存储条件 (-18±5)℃密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。
用途 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。
包装 棕色安瓿瓶
参考资料 GB 23200.113-2026 食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,普天同创官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 普天同创官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往普天同创官网交流区、问答区进行沟通交流。
关于发票 普天同创官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 普天同创拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 氟丙菊酯 10μg/mL 5% 101007-06-1
2 艾氏剂 10μg/mL 5% 309-00-2
3 莠灭净 10μg/mL 5% 834-12-8
4 莠去通 10μg/mL 5% 1610-17-9
5 莠去津 10μg/mL 5% 1912-24-9
6 益棉磷 10μg/mL 5% 2642-71-9
7 氟丁酰草胺 10μg/mL 5% 113614-08-7
8 苯霜灵 10μg/mL 5% 71626-11-4
9 氟草胺 10μg/mL 5% 1861-40-1
10 β-六六六 10μg/mL 5% 319-85-7
11 甲羧除草醚 10μg/mL 5% 42576-02-3
12 联苯 10μg/mL 5% 92-52-4
13 乙基溴硫磷 10μg/mL 5% 4824-78-6
14 丁草胺 10μg/mL 5% 23184-66-9
15 抑草磷 10μg/mL 5% 36335-67-8
16 克百威 10μg/mL 5% 1563-66-2
17 反-氯丹(γ) 10μg/mL 5% 5103-74-2
18 杀螨酯 10μg/mL 5% 80-33-1
19 毒虫畏 10μg/mL 5% 470-90-6
20 乙酯杀螨醇 10μg/mL 5% 510-15-6
21 地茂散 10μg/mL 5% 2675-77-6
22 氯苯胺灵 10μg/mL 5% 101-21-3
23 毒死蜱 10μg/mL 5% 2921-88-2
24 甲基毒死蜱 10μg/mL 5% 5598-13-0
25 异噁草酮 10μg/mL 5% 81777-89-1
26 蝇毒磷 10μg/mL 5% 56-72-4
27 氟氯氰菊酯 10μg/mL 5% 68359-37-5
28 环丙唑醇 10μg/mL 5% 94361-06-5
29 嘧菌环胺 10μg/mL 5% 121552-61-2
30 δ-六六六 10μg/mL 5% 319-86-8
31 敌草净 10μg/mL 5% 1014-69-3
32 二嗪磷 10μg/mL 5% 333-41-5
33 禾草灵(甲酯) 10μg/mL 5% 51338-27-3
34 百治磷 10μg/mL 5% 141-66-2
35 狄氏剂 10μg/mL 5% 60-57-1
36 苯醚甲环唑 10μg/mL 5% 119446-68-3
37 (E)-烯唑醇 10μg/mL 5% 83657-24-3
38 二苯胺 10μg/mL 5% 122-39-4
39 异丙净 10μg/mL 5% 4147-51-7
40 硫草敌 10μg/mL 5% 2941-55-1
41 乙硫磷 10μg/mL 5% 563-12-2
42 乙氧呋草黄 10μg/mL 5% 26225-79-6
43 乙螨唑 10μg/mL 5% 153233-91-1
44 土菌灵 10μg/mL 5% 2593-15-9
45 乙嘧硫磷 10μg/mL 5% 38260-54-7
46 伐灭磷 10μg/mL 5% 52-85-7
47 腈苯唑 10μg/mL 5% 114369-43-6
48 杀螟硫磷 10μg/mL 5% 122-14-5
49 仲丁威 10μg/mL 5% 3766-81-2
50 甲氰菊酯 10μg/mL 5% 39515-41-8
51 倍硫磷砜 10μg/mL 5% 3761-42-0
52 倍硫磷亚砜 10μg/mL 5% 3761-41-9
53 氟虫腈 10μg/mL 5% 120068-37-3
54 吡氟禾草灵-丁基 10μg/mL 5% 69806-50-4
55 氟氰戊菊酯 10μg/mL 5% 70124-77-5
56 咯菌腈 10μg/mL 5% 131341-86-1
57 三氟硝草醚 10μg/mL 5% 15457-05-3
58 氟喹唑 10μg/mL 5% 136426-54-5
59 氟胺氰菊酯 10μg/mL 5% 102851-06-9
60 γ-六六六 10μg/mL 5% 58-89-9
61 己唑醇 10μg/mL 5% 79983-71-4
62 异菌脲 10μg/mL 5% 36734-19-7
63 氯唑磷 10μg/mL 5% 42509-80-8
64 水胺硫磷 10μg/mL 5% 24353-61-5
65 氧异柳磷 10μg/mL 5% 31120-85-1
66 稻瘟灵 10μg/mL 5% 50512-35-1
67 高效氯氟氰菊酯 10μg/mL 5% 91465-08-6
68 溴苯磷 10μg/mL 5% 21609-90-5
69 马拉氧磷 10μg/mL 5% 1634-78-2
70 马拉硫磷 10μg/mL 5% 121-75-5
71 苯噻酰草胺 10μg/mL 5% 73250-68-7
72 杀扑磷 10μg/mL 5% 950-37-8
73 烯虫酯 10μg/mL 5% 40596-69-8
74 4,4'-甲氧滴滴涕 10μg/mL 5% 72-43-5
75 绿谷隆 10μg/mL 5% 1746-81-2
76 腈菌唑 10μg/mL 5% 88671-89-0
77 二溴磷 10μg/mL 5% 300-76-5
78 敌草胺 10μg/mL 5% 15299-99-7
79 除草醚 10μg/mL 5% 1836-75-5
80 2,4'-滴滴伊 10μg/mL 5% 3424-82-6
81 氧乐果 10μg/mL 5% 1113-02-6
82 噁霜灵 10μg/mL 5% 77732-09-3
83 4,4'-滴滴涕 10μg/mL 5% 50-29-3
84 多效唑 10μg/mL 5% 76738-62-0
85 甲基对硫磷 10μg/mL 5% 298-00-0
86 二甲戊灵 10μg/mL 5% 40487-42-1
87 五氯苯胺 10μg/mL 5% 527-20-8
88 五氯硝基苯 10μg/mL 5% 82-68-8
89 甲拌磷 10μg/mL 5% 298-02-2
90 伏杀硫磷 10μg/mL 5% 2310-17-0
91 硫环磷 10μg/mL 5% 947-02-4
92 亚胺硫磷 10μg/mL 5% 732-11-6
93 磷胺 10μg/mL 5% 13171-21-6
94 嘧啶磷 10μg/mL 5% 23505-41-1
95 腐霉利 10μg/mL 5% 32809-16-8
96 丙溴磷 10μg/mL 5% 41198-08-7
97 扑草净 10μg/mL 5% 7287-19-6
98 炔苯酰草胺 10μg/mL 5% 23950-58-5
99 敌稗 10μg/mL 5% 709-98-8
100 丙环唑 10μg/mL 5% 60207-90-1
101 丙硫磷 10μg/mL 5% 34643-46-4
102 哒嗪硫磷 10μg/mL 5% 119-12-0
103 嘧霉胺 10μg/mL 5% 53112-28-0
104 皮蝇磷 10μg/mL 5% 299-84-3
105 西玛津 10μg/mL 5% 122-34-9
106 四氯硝基苯 10μg/mL 5% 117-18-0
107 特丁津 10μg/mL 5% 5915-41-3
108 特丁草净 10μg/mL 5% 886-50-0
109 Z-杀虫畏 10μg/mL 5% 22248-79-9
110 四氟醚唑 10μg/mL 5% 112281-77-3
111 虫线磷 10μg/mL 5% 297-97-2
112 甲基立枯磷 10μg/mL 5% 57018-04-9
113 毒壤磷 10μg/mL 5% 327-98-0
相关产品
热门产品
关于 乙酸乙酯中113种农药混合溶液标准物质(GB 23200.113-2026) 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
分享到微信
关闭
普天同创
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听