河南普天同创计量有限公司
普天同创计量
在线客服
| 基质 | 乙腈 |
| 形态 | 液态 |
| 有效期 | 12个月 |
| 存储条件 | 冷藏(4±4)℃、密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 包装 | 棕色安瓿瓶 |
| 其他事项 | 23200-2026系列新标准专项 |
| 关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,普天同创官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
| 关于技术 | 普天同创官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往普天同创官网交流区、问答区进行沟通交流。 |
| 关于发票 | 普天同创官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
| 关于发货 | 普天同创拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
| 关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内吸磷 | 10μg/mL | 5% | 8065-48-3 |
| 2 | 内吸磷-S-砜 | 10μg/mL | 5% | 2496-91-5 |
| 3 | 内吸磷-S-亚砜 | 10μg/mL | 5% | 2496-92-6 |
| 4 | 内吸磷-S-甲基 | 10μg/mL | 5% | 919-86-8 |
| 5 | 内吸磷-S-甲基-砜 | 10μg/mL | 5% | 17040-19-6 |
| 6 | 亚砜磷 | 10μg/mL | 5% | 301-12-2 |
| 7 | 乙拌磷 | 10μg/mL | 5% | 298-04-4 |
| 8 | 乙拌磷砜 | 10μg/mL | 5% | 2497-06-5 |
| 9 | 乙拌磷亚砜 | 10μg/mL | 5% | 2497-07-6 |
| 10 | 敌草隆 | 10μg/mL | 5% | 330-54-1 |
| 11 | 敌瘟磷 | 10μg/mL | 5% | 17109-49-8 |
| 12 | 烯肟菌酯 | 10μg/mL | 5% | 238410-11-2 |
| 13 | 苯硫磷 | 10μg/mL | 5% | 2104-64-5 |
| 14 | 氟环唑 | 10μg/mL | 5% | 133855-98-8 |
| 15 | 乙硫磷 | 10μg/mL | 5% | 563-12-2 |
| 16 | 乙虫清 | 10μg/mL | 5% | 181587-01-9 |
| 17 | 乙嘧酚 | 10μg/mL | 5% | 23947-60-6 |
| 18 | 乙氧呋草黄 | 10μg/mL | 5% | 26225-79-6 |
| 19 | 灭线磷 | 10μg/mL | 5% | 13194-48-4 |
| 20 | 乙氧磺隆 | 10μg/mL | 5% | 126801-58-9 |
| 21 | 醚菊酯 | 10μg/mL | 5% | 80844-07-1 |
| 22 | 乙嘧硫磷 | 10μg/mL | 5% | 38260-54-7 |
| 23 | 咪唑菌酮 | 10μg/mL | 5% | 161326-34-7 |
| 24 | 烯肟菌胺 | 10μg/mL | 5% | 366815-39-6 |
| 25 | 恶唑禾草灵(乙酯) | 10μg/mL | 5% | 66441-23-4 |
| 26 | 苯氧威 | 10μg/mL | 5% | 72490-01-8 |
| 27 | 甲氰菊酯 | 10μg/mL | 5% | 39515-41-8 |
| 28 | 苯锈啶 | 10μg/mL | 5% | 67306-00-7 |
| 29 | 丁苯吗啉 | 10μg/mL | 5% | 67564-91-4 |
| 30 | 胺苯吡菌酮 | 10μg/mL | 5% | 473798-59-3 |
| 31 | (E)-唑螨酯 | 10μg/mL | 5% | 134098-61-6 |
| 32 | 丰索磷 | 10μg/mL | 5% | 115-90-2 |
| 33 | 氧丰索磷 | 10μg/mL | 5% | 6552-21-2 |
| 34 | 氧丰索磷砜 | 10μg/mL | 5% | 6132-17-8 |
| 35 | 丰索磷砜 | 10μg/mL | 5% | 14255-72-2 |
| 36 | 倍硫磷 | 10μg/mL | 5% | 55-38-9 |
| 37 | 倍硫磷砜 | 10μg/mL | 5% | 3761-42-0 |
| 38 | 倍硫磷亚砜 | 10μg/mL | 5% | 3761-41-9 |
| 39 | 氰戊菊酯 | 10μg/mL | 5% | 51630-58-1 |
| 40 | 氟虫腈 | 10μg/mL | 5% | 120068-37-3 |
| 41 | 氟甲腈 | 10μg/mL | 5% | 205650-65-3 |
| 42 | 氟虫腈硫化物 | 10μg/mL | 5% | 120067-83-6 |
| 43 | 氟虫腈砜 | 10μg/mL | 5% | 120068-36-2 |
| 44 | 氟啶虫酰胺 | 10μg/mL | 5% | 158062-67-0 |
| 45 | 氟啶胺 | 10μg/mL | 5% | 79622-59-6 |
| 46 | 氟苯虫酰胺 | 10μg/mL | 5% | 272451-65-7 |
| 47 | 氟吡磺隆 | 10μg/mL | 5% | 412928-75-7 |
| 48 | 氟氰戊菊酯 | 10μg/mL | 5% | 70124-77-5 |
| 49 | 咯菌腈 | 10μg/mL | 5% | 131341-86-1 |
| 50 | 氟噻草胺 | 10μg/mL | 5% | 142459-58-3 |
| 51 | 氟虫脲 | 10μg/mL | 5% | 101463-69-8 |
| 52 | 唑嘧磺草胺 | 10μg/mL | 5% | 98967-40-9 |
| 53 | 氟吡菌胺 | 10μg/mL | 5% | 239110-15-7 |
| 54 | 氟吡菌酰胺 | 10μg/mL | 5% | 658066-35-4 |
| 55 | 乙羧氟草醚 | 10μg/mL | 5% | 77501-90-7 |
| 56 | 氟硅唑 | 10μg/mL | 5% | 85509-19-9 |
| 57 | 嗪草酸甲酯 | 10μg/mL | 5% | 117337-19-6 |
| 58 | 氟唑菌酰胺 | 10μg/mL | 5% | 907204-31-3 |
| 59 | 地虫硫磷 | 10μg/mL | 5% | 944-22-9 |
| 60 | 氯吡脲 | 10μg/mL | 5% | 68157-60-8 |
| 61 | 安果磷 | 10μg/mL | 5% | 2540-82-1 |
| 62 | 氯吡嘧磺隆 | 10μg/mL | 5% | 100784-20-1 |
| 63 | 己唑醇 | 10μg/mL | 5% | 79983-71-4 |
| 64 | 氟铃脲 | 10μg/mL | 5% | 86479-06-3 |
| 65 | 环嗪酮 | 10μg/mL | 5% | 51235-04-2 |
| 66 | 噻螨酮 | 10μg/mL | 5% | 78587-05-0 |
| 67 | Z-氰烯菌酯 | 10μg/mL | 5% | 39491-78-6 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内吸磷 | 10μg/mL | 5% | 乙腈 |
| 2 | 内吸磷-S-砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 3 | 内吸磷-S-亚砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 4 | 内吸磷-S-甲基 | 10μg/mL | 5% | |
| 5 | 内吸磷-S-甲基-砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 6 | 亚砜磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 7 | 乙拌磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 8 | 乙拌磷砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 9 | 乙拌磷亚砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 10 | 敌草隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 11 | 敌瘟磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 12 | 烯肟菌酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 13 | 苯硫磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 14 | 氟环唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 15 | 乙硫磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 16 | 乙虫清 | 10μg/mL | 5% | |
| 17 | 乙嘧酚 | 10μg/mL | 5% | |
| 18 | 乙氧呋草黄 | 10μg/mL | 5% | |
| 19 | 灭线磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 20 | 乙氧磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 21 | 醚菊酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 22 | 乙嘧硫磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 23 | 咪唑菌酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 24 | 烯肟菌胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 25 | 恶唑禾草灵(乙酯) | 10μg/mL | 5% | |
| 26 | 苯氧威 | 10μg/mL | 5% | |
| 27 | 甲氰菊酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 28 | 苯锈啶 | 10μg/mL | 5% | |
| 29 | 丁苯吗啉 | 10μg/mL | 5% | |
| 30 | 胺苯吡菌酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 31 | (E)-唑螨酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 32 | 丰索磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 33 | 氧丰索磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 34 | 氧丰索磷砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 35 | 丰索磷砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 36 | 倍硫磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 37 | 倍硫磷砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 38 | 倍硫磷亚砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 39 | 氰戊菊酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 40 | 氟虫腈 | 10μg/mL | 5% | |
| 41 | 氟甲腈 | 10μg/mL | 5% | |
| 42 | 氟虫腈硫化物 | 10μg/mL | 5% | |
| 43 | 氟虫腈砜 | 10μg/mL | 5% | |
| 44 | 氟啶虫酰胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 45 | 氟啶胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 46 | 氟苯虫酰胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 47 | 氟吡磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 48 | 氟氰戊菊酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 49 | 咯菌腈 | 10μg/mL | 5% | |
| 50 | 氟噻草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 51 | 氟虫脲 | 10μg/mL | 5% | |
| 52 | 唑嘧磺草胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 53 | 氟吡菌胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 54 | 氟吡菌酰胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 55 | 乙羧氟草醚 | 10μg/mL | 5% | |
| 56 | 氟硅唑 | 10μg/mL | 5% | |
| 57 | 嗪草酸甲酯 | 10μg/mL | 5% | |
| 58 | 氟唑菌酰胺 | 10μg/mL | 5% | |
| 59 | 地虫硫磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 60 | 氯吡脲 | 10μg/mL | 5% | |
| 61 | 安果磷 | 10μg/mL | 5% | |
| 62 | 氯吡嘧磺隆 | 10μg/mL | 5% | |
| 63 | 己唑醇 | 10μg/mL | 5% | |
| 64 | 氟铃脲 | 10μg/mL | 5% | |
| 65 | 环嗪酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 66 | 噻螨酮 | 10μg/mL | 5% | |
| 67 | Z-氰烯菌酯 | 10μg/mL | 5% |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:信息仅供参考,以产品附带证书为准。
3-乙酰基吡啶标准品
编号:BWJ4049-2016 CAS号:350-03-8 规格:1g 浓度:99.90%
草酸二甲酯标准品
编号:BWJ4130-2016 CAS号:553-90-2 规格:25g 浓度:99.70%
氟硅唑标准品
编号:BWN0018-2016 CAS号:85509-19-9 规格:100mg 浓度:99.20%
甲醇中1,2,3-三氯丙烷溶液标准物质
编号:BWQ7330-2016 CAS号:96-18-4 规格:2mL 浓度:100μg/mL
调节总离子浓度的缓冲溶液(TISAB)
编号:BWR5053-2016 CAS号:/ 规格:500mL 浓度:TISAB
饼干中总膳食纤维质控样品
编号:BWS0201-2016 规格:50g 浓度:2.58g/100g
硫代硫酸钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086350 CAS号:7772-98-7
硝酸银滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086421 CAS号:7761-88-8
草酸钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)083815 CAS号:62-76-0
硫酸亚铁铵滴定溶液标准物质
编号:BWZ8092-2016 CAS号:10045-89-3
水中氨氮溶液标准物质
编号:GBW(E)086220 CAS号:12125-02-9
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
1H 氢 | 2He 氦 | ||||||||||||||||
3Li 锂 | 4Be 铍 | 5B 硼 | 6C 碳 | 7N 氮 | 8O 氧 | 9F 氟 | 10Ne 氖 | ||||||||||
11Na 钠 | 12Mg 镁 | 13Al 铝 | 14Si 硅 | 15P 磷 | 16S 硫 | 17Cl 氯 | 18Ar 氩 | ||||||||||
19K 钾 | 20Ca 钙 | 21Sc 钪 | 22Ti 钛 | 23V 钒 | 24Cr 铬 | 25Mn 锰 | 26Fe 铁 | 27Co 钴 | 28Ni 镍 | 29Cu 铜 | 30Zn 锌 | 31Ga 镓 | 32Ge 锗 | 33As 砷 | 34Se 硒 | 35Br 溴 | 36Kr 氪 |
37Rb 铷 | 38Sr 锶 | 39Y 钇 | 40Zr 锆 | 41Nb 铌 | 42Mo 钼 | 43Tc 锝 | 44Ru 钌 | 45Rh 铑 | 46Pd 钯 | 47Ag 银 | 48Cd 镉 | 49In 铟 | 50Sn 锡 | 51Sb 锑 | 52Te 碲 | 53I 碘 | 54Xe 氙 |
55Cs 铯 | 56Ba 钡 | 57-71 镧系 | 72Hf 铪 | 73Ta 钽 | 74W 钨 | 75Re 铼 | 76Os 锇 | 77Ir 铱 | 78Pt 铂 | 79Au 金 | 80Hg 汞 | 81Tl 铊 | 82Pb 铅 | 83Bi 铋 | 84Po 钋 | 85At 砹 | 86Rn 氡 |
87Fr 钫 | 88Ra 镭 | 89-103 锕系 | 104Rf 𬬻 | 105Db 𬭊 | 106Sg 𬭳 | 107Bh 𬭛 | 108Hs 𬭶 | 109Mt 鿏 | 110Ds 𫟼 | 111Rg 𬬭 | 112Cn 鎶 | 113Nh 鉨 | 114Fl 𫓧 | 115Mc 镆 | 116Lv 𫟷 | 117Ts 石田 | 118Og ao |
57La 镧 | 58Ce 铈 | 59Pr 镨 | 60Nd 钕 | 61Pm 钷 | 62Sm 钐 | 63Eu 铕 | 64Gd 钆 | 65Tb 铽 | 66Dy 镝 | 67Ho 钬 | 68Er 铒 | 69Tm 铥 | 70Yb 镱 | 71Lu 镥 |
89Ac 锕 | 90Th 钍 | 91Pa 镤 | 92U 铀 | 93Np 镎 | 94Pu 钚 | 95Am 镅 | 96Cm 锔 | 97Bk 锫 | 98Cf 锎 | 99Es 锿 | 100Fm 镄 | 101Md 钔 | 102No 锘 | 103Lr 铹 |