河南普天同创计量有限公司
普天同创计量
在线客服
| 基质 | 乙腈 |
| 形态 | 液态 |
| 有效期 | 12个月 |
| 存储条件 | (-18±5)℃密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 包装 | 棕色安瓿瓶 |
| 其他事项 | 23200-2026系列新标准专项 |
| 关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,普天同创官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
| 关于技术 | 普天同创官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往普天同创官网交流区、问答区进行沟通交流。 |
| 关于发票 | 普天同创官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
| 关于发货 | 普天同创拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
| 关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙酰甲胺磷 | 100μg/mL | 4% | 30560-19-1 |
| 2 | 啶虫脒 | 100μg/mL | 4% | 135410-20-7 |
| 3 | 乙草胺 | 100μg/mL | 4% | 34256-82-1 |
| 4 | 甲草胺 | 100μg/mL | 4% | 15972-60-8 |
| 5 | 唑嘧菌胺 | 100μg/mL | 4% | 865318-97-4 |
| 6 | 莠灭净 | 100μg/mL | 4% | 834-12-8 |
| 7 | 酰嘧磺隆 | 100μg/mL | 4% | 120923-37-7 |
| 8 | 吲唑磺菌胺 | 100μg/mL | 4% | 348635-87-0 |
| 9 | 草除灵乙酯 | 100μg/mL | 4% | 25059-80-7 |
| 10 | 恶虫威 | 100μg/mL | 4% | 22781-23-3 |
| 11 | 苄嘧磺隆 | 100μg/mL | 4% | 83055-99-6 |
| 12 | 苯螨特 | 100μg/mL | 4% | 29104-30-1 |
| 13 | 甲羧除草醚 | 100μg/mL | 4% | 42576-02-3 |
| 14 | 嘧菌酯 | 100μg/mL | 4% | 131860-33-8 |
| 15 | 联苯菊酯 | 100μg/mL | 4% | 82657-04-3 |
| 16 | 生物苄呋菊酯 | 100μg/mL | 4% | 28434-01-7 |
| 17 | 啶酰菌胺 | 100μg/mL | 4% | 188425-85-6 |
| 18 | 糠菌唑 | 100μg/mL | 4% | 116255-48-2 |
| 19 | 乙嘧酚磺酸酯 | 100μg/mL | 4% | 41483-43-6 |
| 20 | 噻嗪酮 | 100μg/mL | 4% | 69327-76-0 |
| 21 | 仲丁灵 | 100μg/mL | 4% | 33629-47-9 |
| 22 | 硫线磷 | 100μg/mL | 4% | 95465-99-9 |
| 23 | 甲萘威 | 100μg/mL | 4% | 63-25-2 |
| 24 | 克百威 | 100μg/mL | 4% | 1563-66-2 |
| 25 | 3-羟基克百威 | 100μg/mL | 4% | 16655-82-6 |
| 26 | 萎锈灵 | 100μg/mL | 4% | 5234-68-4 |
| 27 | 唑草酮 | 100μg/mL | 4% | 128639-02-1 |
| 28 | 氯虫苯甲酰胺 | 100μg/mL | 4% | 500008-45-7 |
| 29 | 灭幼脲 | 100μg/mL | 4% | 57160-47-1 |
| 30 | 杀虫脒 | 100μg/mL | 4% | 6164-98-3 |
| 31 | 毒虫畏 | 100μg/mL | 4% | 470-90-6 |
| 32 | 氟啶脲 | 100μg/mL | 4% | 71422-67-8 |
| 33 | 氯嘧磺隆 | 100μg/mL | 4% | 90982-32-4 |
| 34 | 氯苯胺灵 | 100μg/mL | 4% | 101-21-3 |
| 35 | 毒死蜱 | 100μg/mL | 4% | 2921-88-2 |
| 36 | 甲基毒死蜱 | 100μg/mL | 4% | 5598-13-0 |
| 37 | 氯磺隆 | 100μg/mL | 4% | 64902-72-3 |
| 38 | 绿麦隆 | 100μg/mL | 4% | 15545-48-9 |
| 39 | 环虫酰肼 | 100μg/mL | 4% | 143807-66-3 |
| 40 | 醚磺隆 | 100μg/mL | 4% | 94593-91-6 |
| 41 | 异噁草酮 | 100μg/mL | 4% | 81777-89-1 |
| 42 | 噻虫胺 | 100μg/mL | 4% | 210880-92-5 |
| 43 | 蝇毒磷 | 100μg/mL | 4% | 56-72-4 |
| 44 | 丁香菌酯 | 100μg/mL | 4% | 850881-70-8 |
| 45 | 氰草津 | 100μg/mL | 4% | 21725-46-2 |
| 46 | 氰霜唑 | 100μg/mL | 4% | 120116-88-3 |
| 47 | 4-氯-5-(4-甲苯基)-1H-咪唑-2-腈 | 100μg/mL | 4% | 120118-14-1 |
| 48 | 环丙嘧磺隆 | 100μg/mL | 4% | 136849-15-5 |
| 49 | 环氟菌胺 | 100μg/mL | 4% | 180409-60-3 |
| 50 | 霜脲氰 | 100μg/mL | 4% | 57966-95-7 |
| 51 | 环丙唑醇 | 100μg/mL | 4% | 94361-06-5 |
| 52 | 嘧菌环胺 | 100μg/mL | 4% | 121552-61-2 |
| 53 | 溴氰菊酯 | 100μg/mL | 4% | 52918-63-5 |
| 54 | 二嗪磷 | 100μg/mL | 4% | 333-41-5 |
| 55 | 敌敌畏 | 100μg/mL | 4% | 62-73-7 |
| 56 | 苄氯三唑醇 | 100μg/mL | 4% | 75736-33-3 |
| 57 | 禾草灵(甲酯) | 100μg/mL | 4% | 51338-27-3 |
| 58 | 百治磷 | 100μg/mL | 4% | 141-66-2 |
| 59 | 乙霉威 | 100μg/mL | 4% | 87130-20-9 |
| 60 | 胺鲜酯 | 100μg/mL | 4% | 10369-83-2 |
| 61 | 苯醚甲环唑 | 100μg/mL | 4% | 119446-68-3 |
| 62 | 除虫脲 | 100μg/mL | 4% | 35367-38-5 |
| 63 | 吡氟酰草胺 | 100μg/mL | 4% | 83164-33-4 |
| 64 | 哌草丹 | 100μg/mL | 4% | 61432-55-1 |
| 65 | 乐果 | 100μg/mL | 4% | 60-51-5 |
| 66 | 烯酰吗啉 | 100μg/mL | 4% | 110488-70-5 |
| 67 | 醚菌胺 | 100μg/mL | 4% | 149961-52-4 |
| 68 | (E)-烯唑醇 | 100μg/mL | 4% | 83657-24-3 |
| 69 | 敌螨普 | 100μg/mL | 4% | 39300-45-3 |
| 70 | 呋虫胺 | 100μg/mL | 4% | 165252-70-0 |
| 71 | 内吸磷 | 100μg/mL | 4% | 8065-48-3 |
| 72 | 内吸磷-S-砜 | 100μg/mL | 4% | 2496-91-5 |
| 73 | 内吸磷-S-亚砜 | 100μg/mL | 4% | 2496-92-6 |
| 74 | 内吸磷-S-甲基 | 100μg/mL | 4% | 919-86-8 |
| 75 | 内吸磷-S-甲基-砜 | 100μg/mL | 4% | 17040-19-6 |
| 76 | 亚砜磷 | 100μg/mL | 4% | 301-12-2 |
| 77 | 乙拌磷 | 100μg/mL | 4% | 298-04-4 |
| 78 | 乙拌磷砜 | 100μg/mL | 4% | 2497-06-5 |
| 79 | 乙拌磷亚砜 | 100μg/mL | 4% | 2497-07-6 |
| 80 | 敌草隆 | 100μg/mL | 4% | 330-54-1 |
| 81 | 敌瘟磷 | 100μg/mL | 4% | 17109-49-8 |
| 82 | 烯肟菌酯 | 100μg/mL | 4% | 238410-11-2 |
| 83 | 苯硫磷 | 100μg/mL | 4% | 2104-64-5 |
| 84 | 氟环唑 | 100μg/mL | 4% | 133855-98-8 |
| 85 | 乙硫磷 | 100μg/mL | 4% | 563-12-2 |
| 86 | 乙虫清 | 100μg/mL | 4% | 181587-01-9 |
| 87 | 乙嘧酚 | 100μg/mL | 4% | 23947-60-6 |
| 88 | 乙氧呋草黄 | 100μg/mL | 4% | 26225-79-6 |
| 89 | 灭线磷 | 100μg/mL | 4% | 13194-48-4 |
| 90 | 乙氧磺隆 | 100μg/mL | 4% | 126801-58-9 |
| 91 | 醚菊酯 | 100μg/mL | 4% | 80844-07-1 |
| 92 | 乙嘧硫磷 | 100μg/mL | 4% | 38260-54-7 |
| 93 | 咪唑菌酮 | 100μg/mL | 4% | 161326-34-7 |
| 94 | 烯肟菌胺 | 100μg/mL | 4% | 366815-39-6 |
| 95 | 恶唑禾草灵(乙酯) | 100μg/mL | 4% | 66441-23-4 |
| 96 | 苯氧威 | 100μg/mL | 4% | 72490-01-8 |
| 97 | 甲氰菊酯 | 100μg/mL | 4% | 39515-41-8 |
| 98 | 苯锈啶 | 100μg/mL | 4% | 67306-00-7 |
| 99 | 丁苯吗啉 | 100μg/mL | 4% | 67564-91-4 |
| 100 | 胺苯吡菌酮 | 100μg/mL | 4% | 473798-59-3 |
| 101 | (E)-唑螨酯 | 100μg/mL | 4% | 134098-61-6 |
| 102 | 丰索磷 | 100μg/mL | 4% | 115-90-2 |
| 103 | 氧丰索磷 | 100μg/mL | 4% | 6552-21-2 |
| 104 | 氧丰索磷砜 | 100μg/mL | 4% | 6132-17-8 |
| 105 | 丰索磷砜 | 100μg/mL | 4% | 14255-72-2 |
| 106 | 倍硫磷 | 100μg/mL | 4% | 55-38-9 |
| 107 | 倍硫磷砜 | 100μg/mL | 4% | 3761-42-0 |
| 108 | 倍硫磷亚砜 | 100μg/mL | 4% | 3761-41-9 |
| 109 | 氰戊菊酯 | 100μg/mL | 4% | 51630-58-1 |
| 110 | 氟虫腈 | 100μg/mL | 4% | 120068-37-3 |
| 111 | 氟甲腈 | 100μg/mL | 4% | 205650-65-3 |
| 112 | 氟虫腈硫化物 | 100μg/mL | 4% | 120067-83-6 |
| 113 | 氟虫腈砜 | 100μg/mL | 4% | 120068-36-2 |
| 114 | 氟啶虫酰胺 | 100μg/mL | 4% | 158062-67-0 |
| 115 | 氟啶胺 | 100μg/mL | 4% | 79622-59-6 |
| 116 | 氟苯虫酰胺 | 100μg/mL | 4% | 272451-65-7 |
| 117 | 氟吡磺隆 | 100μg/mL | 4% | 412928-75-7 |
| 118 | 氟氰戊菊酯 | 100μg/mL | 4% | 70124-77-5 |
| 119 | 咯菌腈 | 100μg/mL | 4% | 131341-86-1 |
| 120 | 氟噻草胺 | 100μg/mL | 4% | 142459-58-3 |
| 121 | 氟虫脲 | 100μg/mL | 4% | 101463-69-8 |
| 122 | 唑嘧磺草胺 | 100μg/mL | 4% | 98967-40-9 |
| 123 | 氟吡菌胺 | 100μg/mL | 4% | 239110-15-7 |
| 124 | 氟吡菌酰胺 | 100μg/mL | 4% | 658066-35-4 |
| 125 | 乙羧氟草醚 | 100μg/mL | 4% | 77501-90-7 |
| 126 | 氟硅唑 | 100μg/mL | 4% | 85509-19-9 |
| 127 | 嗪草酸甲酯 | 100μg/mL | 4% | 117337-19-6 |
| 128 | 氟唑菌酰胺 | 100μg/mL | 4% | 907204-31-3 |
| 129 | 地虫硫磷 | 100μg/mL | 4% | 944-22-9 |
| 130 | 氯吡脲 | 100μg/mL | 4% | 68157-60-8 |
| 131 | 安果磷 | 100μg/mL | 4% | 2540-82-1 |
| 132 | 氯吡嘧磺隆 | 100μg/mL | 4% | 100784-20-1 |
| 133 | 己唑醇 | 100μg/mL | 4% | 79983-71-4 |
| 134 | 氟铃脲 | 100μg/mL | 4% | 86479-06-3 |
| 135 | 环嗪酮 | 100μg/mL | 4% | 51235-04-2 |
| 136 | 噻螨酮 | 100μg/mL | 4% | 78587-05-0 |
| 137 | Z-氰烯菌酯 | 100μg/mL | 4% | 39491-78-6 |
| 138 | 抑霉唑 | 100μg/mL | 4% | 35554-44-0 |
| 139 | 亚胺唑 | 100μg/mL | 4% | 86598-92-7 |
| 140 | 吡虫啉 | 100μg/mL | 4% | 138261-41-3 |
| 141 | 氯噻啉 | 100μg/mL | 4% | 105843-36-5 |
| 142 | 种菌唑 | 100μg/mL | 4% | 125225-28-7 |
| 143 | 异稻瘟净 | 100μg/mL | 4% | 26087-47-8 |
| 144 | 异菌脲 | 100μg/mL | 4% | 36734-19-7 |
| 145 | 缬霉威 | 100μg/mL | 4% | 140923-17-7 |
| 146 | 氯唑磷 | 100μg/mL | 4% | 42509-80-8 |
| 147 | 水胺硫磷 | 100μg/mL | 4% | 24353-61-5 |
| 148 | 甲基异柳磷 | 100μg/mL | 4% | 99675-03-3 |
| 149 | 异丙威 | 100μg/mL | 4% | 2631-40-5 |
| 150 | 稻瘟灵 | 100μg/mL | 4% | 50512-35-1 |
| 151 | 异丙隆 | 100μg/mL | 4% | 34123-59-6 |
| 152 | 吡唑萘菌胺 | 100μg/mL | 4% | 881685-58-1 |
| 153 | 异噁唑草酮-二酮腈 | 100μg/mL | 4% | 143701-75-1 |
| 154 | 依维菌素 | 100μg/mL | 4% | 70288-86-7 |
| 155 | 醚菌酯 | 100μg/mL | 4% | 143390-89-0 |
| 156 | 乳氟禾草灵 | 100μg/mL | 4% | 77501-63-4 |
| 157 | 利谷隆 | 100μg/mL | 4% | 330-55-2 |
| 158 | 马拉氧磷 | 100μg/mL | 4% | 1634-78-2 |
| 159 | 马拉硫磷 | 100μg/mL | 4% | 121-75-5 |
| 160 | 双炔酰菌胺 | 100μg/mL | 4% | 374726-62-2 |
| 161 | 苯噻酰草胺 | 100μg/mL | 4% | 73250-68-7 |
| 162 | 甲基二磺隆 | 100μg/mL | 4% | 208465-21-8 |
| 163 | 氰氟虫腙 | 100μg/mL | 4% | 139968-49-3 |
| 164 | 甲霜灵 | 100μg/mL | 4% | 57837-19-1 |
| 165 | 恶唑酰草胺 | 100μg/mL | 4% | 256412-89-2 |
| 166 | 苯嗪草酮 | 100μg/mL | 4% | 41394-05-2 |
| 167 | 吡唑草胺 | 100μg/mL | 4% | 67129-08-2 |
| 168 | 叶菌唑 | 100μg/mL | 4% | 125116-23-6 |
| 169 | E-虫螨畏 | 100μg/mL | 4% | 62610-77-9 |
| 170 | 甲胺磷 | 100μg/mL | 4% | 10265-92-6 |
| 171 | 杀扑磷 | 100μg/mL | 4% | 950-37-8 |
| 172 | 碘甲磺隆钠 | 100μg/mL | 4% | 144550-36-7 |
| 173 | 灭多威 | 100μg/mL | 4% | 16752-77-5 |
| 174 | 甲氧虫酰肼 | 100μg/mL | 4% | 161050-58-4 |
| 175 | 异丙甲草胺 | 100μg/mL | 4% | 51218-45-2 |
| 176 | 速灭威 | 100μg/mL | 4% | 1129-41-5 |
| 177 | 苯菌酮 | 100μg/mL | 4% | 220899-03-6 |
| 178 | 嗪草酮 | 100μg/mL | 4% | 21087-64-9 |
| 179 | 甲磺隆 | 100μg/mL | 4% | 74223-64-6 |
| 180 | 速灭磷 | 100μg/mL | 4% | 7786-34-7 |
| 181 | 禾草敌 | 100μg/mL | 4% | 2212-67-1 |
| 182 | 久效磷 | 100μg/mL | 4% | 6923-22-4 |
| 183 | 腈菌唑 | 100μg/mL | 4% | 88671-89-0 |
| 184 | E-烯啶虫胺 | 100μg/mL | 4% | 150824-47-8 |
| 185 | 氟酰脲 | 100μg/mL | 4% | 116714-46-6 |
| 186 | 氧乐果 | 100μg/mL | 4% | 1113-02-6 |
| 187 | 丙炔噁草酮 | 100μg/mL | 4% | 39807-15-3 |
| 188 | 杀线威 | 100μg/mL | 4% | 23135-22-0 |
| 189 | 杀线威-肟 | 100μg/mL | 4% | 30558-43-1 |
| 190 | 噁嗪草酮 | 100μg/mL | 4% | 153197-14-9 |
| 191 | 乙氧氟草醚 | 100μg/mL | 4% | 42874-03-3 |
| 192 | 对硫磷 | 100μg/mL | 4% | 56-38-2 |
| 193 | 戊菌唑 | 100μg/mL | 4% | 66246-88-6 |
| 194 | 二甲戊灵 | 100μg/mL | 4% | 40487-42-1 |
| 195 | 氟唑菌苯胺 | 100μg/mL | 4% | 494793-67-8 |
| 196 | 五氟磺草胺 | 100μg/mL | 4% | 219714-96-2 |
| 197 | 吡噻菌胺 | 100μg/mL | 4% | 183675-82-3 |
| 198 | 氯菊酯 | 100μg/mL | 4% | 52645-53-1 |
| 199 | 稻丰散 | 100μg/mL | 4% | 2597-03-7 |
| 200 | 甲拌磷 | 100μg/mL | 4% | 298-02-2 |
| 201 | 甲拌磷砜 | 100μg/mL | 4% | 2588-04-7 |
| 202 | 甲拌磷亚砜 | 100μg/mL | 4% | 2588-03-6 |
| 203 | 溴氰虫酰胺 | 100μg/mL | 4% | 736994-63-1 |
| 204 | 苯并烯氟菌唑 | 100μg/mL | 4% | 1072957-71-1 |
| 205 | 除虫菊素I | 100μg/mL | 4% | 121-21-1 |
| 206 | 除虫菊素II | 100μg/mL | 4% | 121-29-9 |
| 207 | 伏杀硫磷 | 100μg/mL | 4% | 2310-17-0 |
| 208 | 硫环磷 | 100μg/mL | 4% | 947-02-4 |
| 209 | 甲基硫环磷 | 100μg/mL | 4% | 5120-23-0 |
| 210 | 亚胺硫磷 | 100μg/mL | 4% | 732-11-6 |
| 211 | 氧亚胺硫磷 | 100μg/mL | 4% | 3735-33-9 |
| 212 | 辛硫磷 | 100μg/mL | 4% | 14816-18-3 |
| 213 | 甲基嘧啶磷 | 100μg/mL | 4% | 29232-93-7 |
| 214 | 丙草胺 | 100μg/mL | 4% | 51218-49-6 |
| 215 | 烯丙苯噻唑 | 100μg/mL | 4% | 27605-76-1 |
| 216 | 咪鲜胺 | 100μg/mL | 4% | 67747-09-5 |
| 217 | 咪鲜胺-脱氨基咪唑 | 100μg/mL | 4% | 139520-94-8 |
| 218 | 咪鲜胺-脱咪唑甲酰氨基 | 100μg/mL | 4% | 139542-32-8 |
| 219 | 腐霉利 | 100μg/mL | 4% | 32809-16-8 |
| 220 | 丙溴磷 | 100μg/mL | 4% | 41198-08-7 |
| 221 | 霜霉威 | 100μg/mL | 4% | 24579-73-5 |
| 222 | 扑草净 | 100μg/mL | 4% | 7287-19-6 |
| 223 | 恶草酸 | 100μg/mL | 4% | 111479-05-1 |
| 224 | 炔螨特 | 100μg/mL | 4% | 2312-35-8 |
| 225 | 异丙草胺 | 100μg/mL | 4% | 86763-47-5 |
| 226 | 残杀威 | 100μg/mL | 4% | 114-26-1 |
| 227 | 丙嗪嘧磺隆 | 100μg/mL | 4% | 570415-88-2 |
| 228 | 炔苯酰草胺 | 100μg/mL | 4% | 23950-58-5 |
| 229 | 丙氧喹啉 | 100μg/mL | 4% | 189278-12-4 |
| 230 | 苄草丹 | 100μg/mL | 4% | 52888-80-9 |
| 231 | 吡唑醚菌酯 | 100μg/mL | 4% | 175013-18-0 |
| 232 | 吡草醚 | 100μg/mL | 4% | 129630-19-9 |
| 233 | 唑胺菌酯 | 100μg/mL | 4% | 915410-70-7 |
| 234 | 唑菌酯 | 100μg/mL | 4% | 862588-11-2 |
| 235 | 吡嘧磺隆 | 100μg/mL | 4% | 93697-74-6 |
| 236 | 嘧啶肟草醚 | 100μg/mL | 4% | 168088-61-7 |
| 237 | 哒螨灵 | 100μg/mL | 4% | 96489-71-3 |
| 238 | 啶菌噁唑 | 100μg/mL | 4% | 847749-37-5 |
| 239 | 喹硫磷 | 100μg/mL | 4% | 13593-03-8 |
| 240 | 喹禾灵(乙酯) | 100μg/mL | 4% | 76578-14-8 |
| 241 | 鱼藤酮 | 100μg/mL | 4% | 83-79-4 |
| 242 | 硅噻菌胺 | 100μg/mL | 4% | 175217-20-6 |
| 243 | 西玛津 | 100μg/mL | 4% | 122-34-9 |
| 244 | 氟啶虫胺腈 | 100μg/mL | 4% | 946578-00-3 |
| 245 | 氟胺氰菊酯 | 100μg/mL | 4% | 102851-06-9 |
| 246 | 甲磺草胺 | 100μg/mL | 4% | 122836-35-5 |
| 247 | 虫酰肼 | 100μg/mL | 4% | 112410-23-8 |
| 248 | 丁噻隆 | 100μg/mL | 4% | 34014-18-1 |
| 249 | 氟苯脲 | 100μg/mL | 4% | 83121-18-0 |
| 250 | 噻虫啉 | 100μg/mL | 4% | 111988-49-9 |
| 251 | 噻虫嗪 | 100μg/mL | 4% | 153719-23-4 |
| 252 | 甲基噻吩磺隆 | 100μg/mL | 4% | 79277-27-3 |
| 253 | 噻呋酰胺 | 100μg/mL | 4% | 130000-40-7 |
| 254 | 甲基硫菌灵 | 100μg/mL | 4% | 23564-05-8 |
| 255 | 唑虫酰胺 | 100μg/mL | 4% | 129558-76-5 |
| 256 | 三唑酮 | 100μg/mL | 4% | 43121-43-3 |
| 257 | 三唑醇 | 100μg/mL | 4% | 55219-65-3 |
| 258 | 醚苯磺隆 | 100μg/mL | 4% | 82097-50-5 |
| 259 | 三唑磷 | 100μg/mL | 4% | 24017-47-8 |
| 260 | 敌百虫 | 100μg/mL | 4% | 52-68-6 |
| 261 | 三环唑 | 100μg/mL | 4% | 41814-78-2 |
| 262 | 肟菌酯 | 100μg/mL | 4% | 141517-21-7 |
| 263 | 氟菌唑 | 100μg/mL | 4% | 68694-11-1 |
| 264 | 氟菌唑代谢物FM-6-1 | 100μg/mL | 4% | 131549-75-2 |
| 265 | 杀铃脲 | 100μg/mL | 4% | 64628-44-0 |
| 266 | 氟胺磺隆 | 100μg/mL | 4% | 126535-15-7 |
| 267 | 灭菌唑 | 100μg/mL | 4% | 131983-72-7 |
| 268 | 三氟甲磺隆 | 100μg/mL | 4% | 142469-14-5 |
| 269 | 烯效唑 | 100μg/mL | 4% | 83657-22-1 |
| 270 | 苯酰菌胺 | 100μg/mL | 4% | 156052-68-5 |
| 271 | 喹螨醚 | 100μg/mL | 4% | 120928-09-8 |
| 272 | 抗蚜威 | 100μg/mL | 4% | 23103-98-2 |
| 273 | 哒嗪硫磷 | 100μg/mL | 4% | 119-12-0 |
| 274 | 螺螨酯 | 100μg/mL | 4% | 148477-71-8 |
| 275 | 四氟醚唑 | 100μg/mL | 4% | 112281-77-3 |
| 276 | 阿苯达唑 | 100μg/mL | 4% | 54965-21-8 |
| 277 | 涕灭威 | 100μg/mL | 4% | 116-06-3 |
| 278 | 涕灭威砜 | 100μg/mL | 4% | 1646-88-4 |
| 279 | 涕灭威亚砜 | 100μg/mL | 4% | 1646-87-3 |
| 280 | 莎稗磷 | 100μg/mL | 4% | 64249-01-0 |
| 281 | 莠去津 | 100μg/mL | 4% | 1912-24-9 |
| 282 | 阿维菌素 | 100μg/mL | 4% | 71751-41-2 |
| 283 | 保棉磷 | 100μg/mL | 4% | 86-50-0 |
| 284 | 苯霜灵 | 100μg/mL | 4% | 71626-11-4 |
| 285 | 联苯三唑醇 | 100μg/mL | 4% | 55179-31-2 |
| 286 | 丁草胺 | 100μg/mL | 4% | 23184-66-9 |
| 287 | 多菌灵 | 100μg/mL | 4% | 10605-21-7 |
| 288 | 氯草敏 | 100μg/mL | 4% | 1698-60-8 |
| 289 | 二甲吩草胺 | 100μg/mL | 4% | 87674-68-8 |
| 290 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 100μg/mL | 4% | 155569-91-8 |
| 291 | 乙螨唑 | 100μg/mL | 4% | 153233-91-1 |
| 292 | 噁唑菌酮 | 100μg/mL | 4% | 131807-57-3 |
| 293 | 苯线磷 | 100μg/mL | 4% | 22224-92-6 |
| 294 | 苯线磷砜 | 100μg/mL | 4% | 31972-44-8 |
| 295 | 苯线磷亚砜 | 100μg/mL | 4% | 31972-43-7 |
| 296 | 氯苯嘧啶醇 | 100μg/mL | 4% | 60168-88-9 |
| 297 | 腈苯唑 | 100μg/mL | 4% | 114369-43-6 |
| 298 | 环酰菌胺 | 100μg/mL | 4% | 126833-17-8 |
| 299 | 仲丁威 | 100μg/mL | 4% | 3766-81-2 |
| 300 | 苯硫威 | 100μg/mL | 4% | 62850-32-2 |
| 301 | 稻瘟酰胺 | 100μg/mL | 4% | 115852-48-7 |
| 302 | 氟节胺 | 100μg/mL | 4% | 62924-70-3 |
| 303 | 氟吗啉 | 100μg/mL | 4% | 211867-47-9 |
| 304 | 呋草酮 | 100μg/mL | 4% | 96525-23-4 |
| 305 | 氟酰胺 | 100μg/mL | 4% | 66332-96-5 |
| 306 | 粉唑醇 | 100μg/mL | 4% | 76674-21-0 |
| 307 | 噻唑磷 | 100μg/mL | 4% | 98886-44-3 |
| 308 | 呋线威 | 100μg/mL | 4% | 65907-30-4 |
| 309 | 庚烯磷 | 100μg/mL | 4% | 23560-59-0 |
| 310 | 茚虫威 | 100μg/mL | 4% | 144171-61-9 |
| 311 | 虱螨脲 | 100μg/mL | 4% | 103055-07-8 |
| 312 | 灭锈胺 | 100μg/mL | 4% | 55814-41-0 |
| 313 | 敌草胺 | 100μg/mL | 4% | 15299-99-7 |
| 314 | 噁草酮 | 100μg/mL | 4% | 19666-30-9 |
| 315 | 噁霜灵 | 100μg/mL | 4% | 77732-09-3 |
| 316 | 多效唑 | 100μg/mL | 4% | 76738-62-0 |
| 317 | 戊菌隆 | 100μg/mL | 4% | 66063-05-6 |
| 318 | 磷胺 | 100μg/mL | 4% | 13171-21-6 |
| 319 | 氟吡草胺 | 100μg/mL | 4% | 137641-05-5 |
| 320 | 啶氧菌酯 | 100μg/mL | 4% | 117428-22-5 |
| 321 | 增效醚 | 100μg/mL | 4% | 51-03-6 |
| 322 | 脱甲基-抗蚜威 | 100μg/mL | 4% | 30614-22-3 |
| 323 | 脱甲基-甲酰氨基-抗蚜威 | 100μg/mL | 4% | 27218-04-8 |
| 324 | 猛杀威 | 100μg/mL | 4% | 2631-37-0 |
| 325 | 毒草安 | 100μg/mL | 4% | 1918-16-7 |
| 326 | 敌稗 | 100μg/mL | 4% | 709-98-8 |
| 327 | 丙环唑 | 100μg/mL | 4% | 60207-90-1 |
| 328 | 啶虫丙醚 | 100μg/mL | 4% | 179101-81-6 |
| 329 | 环酯草醚 | 100μg/mL | 4% | 135186-78-6 |
| 330 | 嘧霉胺 | 100μg/mL | 4% | 53112-28-0 |
| 331 | 丁吡吗啉 | 100μg/mL | 4% | 868390-90-3 |
| 332 | 吡丙醚 | 100μg/mL | 4% | 95737-68-1 |
| 333 | 苯嘧磺草胺 | 100μg/mL | 4% | 372137-35-4 |
| 334 | 氟唑环菌胺 | 100μg/mL | 4% | 874967-67-6 |
| 335 | 西草净 | 100μg/mL | 4% | 1014-70-6 |
| 336 | 多杀霉素A | 100μg/mL | 4% | 131929-60-7 |
| 337 | 多杀霉素D | 100μg/mL | 4% | 131929-63-0 |
| 338 | 乙基多杀菌素 J | 100μg/mL | 4% | 187166-40-1 |
| 339 | 乙基多杀菌素 L | 100μg/mL | 4% | 187166-15-0 |
| 340 | 螺虫乙酯 | 100μg/mL | 4% | 203313-25-1 |
| 341 | 螺虫乙酯-烯醇 | 100μg/mL | 4% | 203312-38-3 |
| 342 | 螺虫乙酯-烯醇-葡萄糖苷 | 100μg/mL | 4% | 1172614-86-6 |
| 343 | 螺虫乙酯-酮基-羟基 | 100μg/mL | 4% | 1172134-11-0 |
| 344 | 螺虫乙酯-单-羟基 | 100μg/mL | 4% | 1172134-12-1 |
| 345 | 治螟磷 | 100μg/mL | 4% | 3689-24-5 |
| 346 | 戊唑醇 | 100μg/mL | 4% | 107534-96-3 |
| 347 | 特丁硫磷 | 100μg/mL | 4% | 13071-79-9 |
| 348 | 特丁硫磷砜 | 100μg/mL | 4% | 56070-16-7 |
| 349 | 特丁硫磷亚砜 | 100μg/mL | 4% | 10548-10-4 |
| 350 | 特丁津 | 100μg/mL | 4% | 5915-41-3 |
| 351 | 噻苯哒唑 | 100μg/mL | 4% | 148-79-8 |
| 352 | 噻苯隆 | 100μg/mL | 4% | 51707-55-2 |
| 353 | 野麦畏 | 100μg/mL | 4% | 2303-17-5 |
| 354 | 甲基立枯磷 | 100μg/mL | 4% | 57018-04-9 |
| 355 | 蚜灭多 | 100μg/mL | 4% | 2275-23-2 |
| 356 | 吡氟禾草灵-丁基 | 100μg/mL | 4% | 69806-50-4 |
