河南普天同创计量有限公司
普天同创计量
在线客服
| 基质 | 乙腈 |
| 形态 | 液态 |
| 有效期 | 12个月 |
| 存储条件 | (-18±5)℃密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 包装 | 棕色安瓿瓶 |
| 关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,普天同创官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
| 关于技术 | 普天同创官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往普天同创官网交流区、问答区进行沟通交流。 |
| 关于发票 | 普天同创官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
| 关于发货 | 普天同创拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
| 关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伏杀硫磷 | 100μg/mL | 4% | 2310-17-0 |
| 2 | 硫环磷 | 100μg/mL | 4% | 947-02-4 |
| 3 | 甲基硫环磷 | 100μg/mL | 4% | 5120-23-0 |
| 4 | 亚胺硫磷 | 100μg/mL | 4% | 732-11-6 |
| 5 | 辛硫磷 | 100μg/mL | 4% | 14816-18-3 |
| 6 | 甲基嘧啶磷 | 100μg/mL | 4% | 29232-93-7 |
| 7 | 丙草胺 | 100μg/mL | 4% | 51218-49-6 |
| 8 | 烯丙苯噻唑 | 100μg/mL | 4% | 27605-76-1 |
| 9 | 咪鲜胺 | 100μg/mL | 4% | 67747-09-5 |
| 10 | 咪鲜胺-脱氨基咪唑 | 100μg/mL | 4% | 139520-94-8 |
| 11 | 咪鲜胺-脱咪唑甲酰氨基 | 100μg/mL | 4% | 139542-32-8 |
| 12 | 腐霉利 | 100μg/mL | 4% | 32809-16-8 |
| 13 | 丙溴磷 | 100μg/mL | 4% | 41198-08-7 |
| 14 | 霜霉威 | 100μg/mL | 4% | 24579-73-5 |
| 15 | 扑草净 | 100μg/mL | 4% | 7287-19-6 |
| 16 | 恶草酸 | 100μg/mL | 4% | 111479-05-1 |
| 17 | 炔螨特 | 100μg/mL | 4% | 2312-35-8 |
| 18 | 异丙草胺 | 100μg/mL | 4% | 86763-47-5 |
| 19 | 残杀威 | 100μg/mL | 4% | 114-26-1 |
| 20 | 丙嗪嘧磺隆 | 100μg/mL | 4% | 570415-88-2 |
| 21 | 炔苯酰草胺 | 100μg/mL | 4% | 23950-58-5 |
| 22 | 丙氧喹啉 | 100μg/mL | 4% | 189278-12-4 |
| 23 | 苄草丹 | 100μg/mL | 4% | 52888-80-9 |
| 24 | 吡唑醚菌酯 | 100μg/mL | 4% | 175013-18-0 |
| 25 | 吡草醚 | 100μg/mL | 4% | 129630-19-9 |
| 26 | 唑胺菌酯 | 100μg/mL | 4% | 915410-70-7 |
| 27 | 唑菌酯 | 100μg/mL | 4% | 862588-11-2 |
| 28 | 吡嘧磺隆 | 100μg/mL | 4% | 93697-74-6 |
| 29 | 嘧啶肟草醚 | 100μg/mL | 4% | 168088-61-7 |
| 30 | 哒螨灵 | 100μg/mL | 4% | 96489-71-3 |
| 31 | 啶菌噁唑 | 100μg/mL | 4% | 847749-37-5 |
| 32 | 喹硫磷 | 100μg/mL | 4% | 13593-03-8 |
| 33 | 喹禾灵(乙酯) | 100μg/mL | 4% | 76578-14-8 |
| 34 | 鱼藤酮 | 100μg/mL | 4% | 83-79-4 |
| 35 | 硅噻菌胺 | 100μg/mL | 4% | 175217-20-6 |
| 36 | 西玛津 | 100μg/mL | 4% | 122-34-9 |
| 37 | 氟啶虫胺腈 | 100μg/mL | 4% | 946578-00-3 |
| 38 | 氟胺氰菊酯 | 100μg/mL | 4% | 102851-06-9 |
| 39 | 甲磺草胺 | 100μg/mL | 4% | 122836-35-5 |
| 40 | 虫酰肼 | 100μg/mL | 4% | 112410-23-8 |
| 41 | 丁噻隆 | 100μg/mL | 4% | 34014-18-1 |
| 42 | 氟苯脲 | 100μg/mL | 4% | 83121-18-0 |
| 43 | 噻虫啉 | 100μg/mL | 4% | 111988-49-9 |
| 44 | 噻虫嗪 | 100μg/mL | 4% | 153719-23-4 |
| 45 | 甲基噻吩磺隆 | 100μg/mL | 4% | 79277-27-3 |
| 46 | 噻呋酰胺 | 100μg/mL | 4% | 130000-40-7 |
| 47 | 甲基硫菌灵 | 100μg/mL | 4% | 23564-05-8 |
| 48 | 唑虫酰胺 | 100μg/mL | 4% | 129558-76-5 |
| 49 | 三唑酮 | 100μg/mL | 4% | 43121-43-3 |
| 50 | 三唑醇 | 100μg/mL | 4% | 55219-65-3 |
| 51 | 醚苯磺隆 | 100μg/mL | 4% | 82097-50-5 |
| 52 | 三唑磷 | 100μg/mL | 4% | 24017-47-8 |
| 53 | 敌百虫 | 100μg/mL | 4% | 52-68-6 |
| 54 | 三环唑 | 100μg/mL | 4% | 41814-78-2 |
| 55 | 肟菌酯 | 100μg/mL | 4% | 141517-21-7 |
| 56 | 氟菌唑 | 100μg/mL | 4% | 68694-11-1 |
| 57 | 氟菌唑代谢物FM-6-1 | 100μg/mL | 4% | 131549-75-2 |
| 58 | 杀铃脲 | 100μg/mL | 4% | 64628-44-0 |
| 59 | 氟胺磺隆 | 100μg/mL | 4% | 126535-15-7 |
| 60 | 灭菌唑 | 100μg/mL | 4% | 131983-72-7 |
| 61 | 三氟甲磺隆 | 100μg/mL | 4% | 142469-14-5 |
| 62 | 烯效唑 | 100μg/mL | 4% | 83657-22-1 |
| 63 | 苯酰菌胺 | 100μg/mL | 4% | 156052-68-5 |
| 64 | 喹螨醚 | 100μg/mL | 4% | 120928-09-8 |
| 65 | 抗蚜威 | 100μg/mL | 4% | 23103-98-2 |
| 66 | 哒嗪硫磷 | 100μg/mL | 4% | 119-12-0 |
| 67 | 螺螨酯 | 100μg/mL | 4% | 148477-71-8 |
| 68 | 四氟醚唑 | 100μg/mL | 4% | 112281-77-3 |
| 69 | 氧亚胺硫磷 | 100μg/mL | 4% | 3735-33-9 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伏杀硫磷 | 100μg/mL | 4% | 乙腈 |
| 2 | 硫环磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 3 | 甲基硫环磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 4 | 亚胺硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 5 | 辛硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 6 | 甲基嘧啶磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 7 | 丙草胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 8 | 烯丙苯噻唑 | 100μg/mL | 4% | |
| 9 | 咪鲜胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 10 | 咪鲜胺-脱氨基咪唑 | 100μg/mL | 4% | |
| 11 | 咪鲜胺-脱咪唑甲酰氨基 | 100μg/mL | 4% | |
| 12 | 腐霉利 | 100μg/mL | 4% | |
| 13 | 丙溴磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 14 | 霜霉威 | 100μg/mL | 4% | |
| 15 | 扑草净 | 100μg/mL | 4% | |
| 16 | 恶草酸 | 100μg/mL | 4% | |
| 17 | 炔螨特 | 100μg/mL | 4% | |
| 18 | 异丙草胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 19 | 残杀威 | 100μg/mL | 4% | |
| 20 | 丙嗪嘧磺隆 | 100μg/mL | 4% | |
| 21 | 炔苯酰草胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 22 | 丙氧喹啉 | 100μg/mL | 4% | |
| 23 | 苄草丹 | 100μg/mL | 4% | |
| 24 | 吡唑醚菌酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 25 | 吡草醚 | 100μg/mL | 4% | |
| 26 | 唑胺菌酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 27 | 唑菌酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 28 | 吡嘧磺隆 | 100μg/mL | 4% | |
| 29 | 嘧啶肟草醚 | 100μg/mL | 4% | |
| 30 | 哒螨灵 | 100μg/mL | 4% | |
| 31 | 啶菌噁唑 | 100μg/mL | 4% | |
| 32 | 喹硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 33 | 喹禾灵(乙酯) | 100μg/mL | 4% | |
| 34 | 鱼藤酮 | 100μg/mL | 4% | |
| 35 | 硅噻菌胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 36 | 西玛津 | 100μg/mL | 4% | |
| 37 | 氟啶虫胺腈 | 100μg/mL | 4% | |
| 38 | 氟胺氰菊酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 39 | 甲磺草胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 40 | 虫酰肼 | 100μg/mL | 4% | |
| 41 | 丁噻隆 | 100μg/mL | 4% | |
| 42 | 氟苯脲 | 100μg/mL | 4% | |
| 43 | 噻虫啉 | 100μg/mL | 4% | |
| 44 | 噻虫嗪 | 100μg/mL | 4% | |
| 45 | 甲基噻吩磺隆 | 100μg/mL | 4% | |
| 46 | 噻呋酰胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 47 | 甲基硫菌灵 | 100μg/mL | 4% | |
| 48 | 唑虫酰胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 49 | 三唑酮 | 100μg/mL | 4% | |
| 50 | 三唑醇 | 100μg/mL | 4% | |
| 51 | 醚苯磺隆 | 100μg/mL | 4% | |
| 52 | 三唑磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 53 | 敌百虫 | 100μg/mL | 4% | |
| 54 | 三环唑 | 100μg/mL | 4% | |
| 55 | 肟菌酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 56 | 氟菌唑 | 100μg/mL | 4% | |
| 57 | 氟菌唑代谢物FM-6-1 | 100μg/mL | 4% | |
| 58 | 杀铃脲 | 100μg/mL | 4% | |
| 59 | 氟胺磺隆 | 100μg/mL | 4% | |
| 60 | 灭菌唑 | 100μg/mL | 4% | |
| 61 | 三氟甲磺隆 | 100μg/mL | 4% | |
| 62 | 烯效唑 | 100μg/mL | 4% | |
| 63 | 苯酰菌胺 | 100μg/mL | 4% | |
| 64 | 喹螨醚 | 100μg/mL | 4% | |
| 65 | 抗蚜威 | 100μg/mL | 4% | |
| 66 | 哒嗪硫磷 | 100μg/mL | 4% | |
| 67 | 螺螨酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 68 | 四氟醚唑 | 100μg/mL | 4% | |
| 69 | 氧亚胺硫磷 | 100μg/mL | 4% |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:信息仅供参考,以产品附带证书为准。
3-乙酰基吡啶标准品
编号:BWJ4049-2016 CAS号:350-03-8 规格:1g 浓度:99.90%
草酸二甲酯标准品
编号:BWJ4130-2016 CAS号:553-90-2 规格:25g 浓度:99.70%
氟硅唑标准品
编号:BWN0018-2016 CAS号:85509-19-9 规格:100mg 浓度:99.20%
甲醇中1,2,3-三氯丙烷溶液标准物质
编号:BWQ7330-2016 CAS号:96-18-4 规格:2mL 浓度:100μg/mL
调节总离子浓度的缓冲溶液(TISAB)
编号:BWR5053-2016 CAS号:/ 规格:500mL 浓度:TISAB
饼干中总膳食纤维质控样品
编号:BWS0201-2016 规格:50g 浓度:2.58g/100g
氢氧化钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)083806 CAS号:1310-73-2
水中甲醛溶液标准物质
编号:BWZ6661-2016 CAS号:50-00-0
氢氧化钾-异丙醇滴定溶液标准物质
编号:BWZ8161-2016 CAS号:1310-58-3
高锰酸钾滴定溶液标准物质
编号:BWZ8111-2016 CAS号:7722-64-7
五价砷溶液标准物质
编号:BWZ6824-2016 CAS号:7784-41-0
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
1H 氢 | 2He 氦 | ||||||||||||||||
3Li 锂 | 4Be 铍 | 5B 硼 | 6C 碳 | 7N 氮 | 8O 氧 | 9F 氟 | 10Ne 氖 | ||||||||||
11Na 钠 | 12Mg 镁 | 13Al 铝 | 14Si 硅 | 15P 磷 | 16S 硫 | 17Cl 氯 | 18Ar 氩 | ||||||||||
19K 钾 | 20Ca 钙 | 21Sc 钪 | 22Ti 钛 | 23V 钒 | 24Cr 铬 | 25Mn 锰 | 26Fe 铁 | 27Co 钴 | 28Ni 镍 | 29Cu 铜 | 30Zn 锌 | 31Ga 镓 | 32Ge 锗 | 33As 砷 | 34Se 硒 | 35Br 溴 | 36Kr 氪 |
37Rb 铷 | 38Sr 锶 | 39Y 钇 | 40Zr 锆 | 41Nb 铌 | 42Mo 钼 | 43Tc 锝 | 44Ru 钌 | 45Rh 铑 | 46Pd 钯 | 47Ag 银 | 48Cd 镉 | 49In 铟 | 50Sn 锡 | 51Sb 锑 | 52Te 碲 | 53I 碘 | 54Xe 氙 |
55Cs 铯 | 56Ba 钡 | 57-71 镧系 | 72Hf 铪 | 73Ta 钽 | 74W 钨 | 75Re 铼 | 76Os 锇 | 77Ir 铱 | 78Pt 铂 | 79Au 金 | 80Hg 汞 | 81Tl 铊 | 82Pb 铅 | 83Bi 铋 | 84Po 钋 | 85At 砹 | 86Rn 氡 |
87Fr 钫 | 88Ra 镭 | 89-103 锕系 | 104Rf 𬬻 | 105Db 𬭊 | 106Sg 𬭳 | 107Bh 𬭛 | 108Hs 𬭶 | 109Mt 鿏 | 110Ds 𫟼 | 111Rg 𬬭 | 112Cn 鎶 | 113Nh 鉨 | 114Fl 𫓧 | 115Mc 镆 | 116Lv 𫟷 | 117Ts 石田 | 118Og ao |
57La 镧 | 58Ce 铈 | 59Pr 镨 | 60Nd 钕 | 61Pm 钷 | 62Sm 钐 | 63Eu 铕 | 64Gd 钆 | 65Tb 铽 | 66Dy 镝 | 67Ho 钬 | 68Er 铒 | 69Tm 铥 | 70Yb 镱 | 71Lu 镥 |
89Ac 锕 | 90Th 钍 | 91Pa 镤 | 92U 铀 | 93Np 镎 | 94Pu 钚 | 95Am 镅 | 96Cm 锔 | 97Bk 锫 | 98Cf 锎 | 99Es 锿 | 100Fm 镄 | 101Md 钔 | 102No 锘 | 103Lr 铹 |