河南普天同创计量有限公司
普天同创计量
在线客服
| 基质 | 活性炭 |
| 形态 | 固态 |
| 有效期 | 6个月 |
| 存储条件 | (-18±5)℃密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 本质量控制样品可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价等实验室质量控制。 |
| 包装 | 活性炭管 |
| 关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,普天同创官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
| 关于技术 | 普天同创官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往普天同创官网交流区、问答区进行沟通交流。 |
| 关于发票 | 普天同创官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
| 关于发货 | 普天同创拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
| 关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 正己烷(BWS0735-2016-1) | 26.5μg/pc | 2.5μg/pc | 110-54-3 |
| 2 | 正庚烷(BWS0735-2016-1) | 26.9μg/pc | 2.5μg/pc | 142-82-5 |
| 3 | 正辛烷(BWS0735-2016-1) | 27.4μg/pc | 2.5μg/pc | 111-65-9 |
| 4 | 正壬烷(BWS0735-2016-1) | 27.5μg/pc | 2.5μg/pc | 111-84-2 |
| 5 | 正己烷(BWS0735-2016-2) | 54.0μg/pc | 5.0μg/pc | 110-54-3 |
| 6 | 正庚烷(BWS0735-2016-2) | 56.2μg/pc | 5.0μg/pc | 142-82-5 |
| 7 | 正辛烷(BWS0735-2016-2) | 57.5μg/pc | 5.0μg/pc | 111-65-9 |
| 8 | 正壬烷(BWS0735-2016-2) | 58.0μg/pc | 5.0μg/pc | 111-84-2 |
| 9 | 环己烷(BWS0735-2016-1) | 26.8μg/pc | 2.5μg/pc | 110-82-7 |
| 10 | 环己烷(BWS0735-2016-2) | 55.4μg/pc | 5.0μg/pc | 110-82-7 |
| 11 | 甲基环己烷(BWS0735-2016-1) | 27.2μg/pc | 2.5μg/pc | 108-87-2 |
| 12 | 甲基环己烷(BWS0735-2016-2) | 56.6μg/pc | 5.0μg/pc | 108-87-2 |
| 13 | 1,2-二氯乙烷(BWS0735-2016-1) | 26.0μg/pc | 2.5μg/pc | 107-06-2 |
| 14 | 1,2-二氯乙烷(BWS0735-2016-2) | 53.6μg/pc | 5.0μg/pc | 107-06-2 |
| 15 | 三氯甲烷(BWS0735-2016-1) | 26.1μg/pc | 2.5μg/pc | 67-66-3 |
| 16 | 三氯甲烷(BWS0735-2016-2) | 53.0μg/pc | 5.0μg/pc | 67-66-3 |
| 17 | 四氯化碳(BWS0735-2016-1) | 26.3μg/pc | 2.5μg/pc | 56-23-5 |
| 18 | 四氯化碳(BWS0735-2016-2) | 54.6μg/pc | 5.0μg/pc | 56-23-5 |
| 19 | 三氯乙烯(BWS0735-2016-1) | 26.0μg/pc | 2.5μg/pc | 79-01-6 |
| 20 | 三氯乙烯(BWS0735-2016-2) | 54.5μg/pc | 5.0μg/pc | 79-01-6 |
| 21 | 四氯乙烯(BWS0735-2016-1) | 27.2μg/pc | 2.5μg/pc | 127-18-4 |
| 22 | 四氯乙烯(BWS0735-2016-2) | 55.8μg/pc | 5.0μg/pc | 127-18-4 |
| 23 | 苯(BWS0735-2016-1) | 25.6μg/pc | 2.5μg/pc | 71-43-2 |
| 24 | 苯(BWS0735-2016-2) | 53.2μg/pc | 5.0μg/pc | 71-43-2 |
| 25 | 甲苯(BWS0735-2016-1) | 26.1μg/pc | 2.5μg/pc | 108-88-3 |
| 26 | 甲苯(BWS0735-2016-2) | 54.5μg/pc | 5.0μg/pc | 108-88-3 |
| 27 | 对二甲苯(BWS0735-2016-1) | 26.2μg/pc | 2.5μg/pc | 106-42-3 |
| 28 | 对二甲苯(BWS0735-2016-2) | 55.6μg/pc | 5.0μg/pc | 106-42-3 |
| 29 | 间二甲苯(BWS0735-2016-1) | 26.2μg/pc | 2.5μg/pc | 108-38-3 |
| 30 | 间二甲苯(BWS0735-2016-2) | 55.6μg/pc | 5.0μg/pc | 108-38-3 |
| 31 | 邻二甲苯(BWS0735-2016-1) | 27.8μg/pc | 2.5μg/pc | 95-47-6 |
| 32 | 邻二甲苯(BWS0735-2016-2) | 59.0μg/pc | 5.0μg/pc | 95-47-6 |
| 33 | 乙苯(BWS0735-2016-1) | 26.7μg/pc | 2.5μg/pc | 100-41-4 |
| 34 | 乙苯(BWS0735-2016-2) | 56.5μg/pc | 5.0μg/pc | 100-41-4 |
| 35 | 苯乙烯(BWS0735-2016-1) | 19.1μg/pc | 2.5μg/pc | 100-42-5 |
| 36 | 苯乙烯(BWS0735-2016-2) | 41.6μg/pc | 5.0μg/pc | 100-42-5 |
| 37 | 氯苯(BWS0735-2016-1) | 25.1μg/pc | 2.5μg/pc | 108-90-7 |
| 38 | 氯苯(BWS0735-2016-2) | 53.1μg/pc | 5.0μg/pc | 108-90-7 |
| 39 | 丙酮(BWS0735-2016-1) | 23.0μg/pc | 5.0μg/pc | 67-64-1 |
| 40 | 丙酮(BWS0735-2016-2) | 41.4μg/pc | 10.0μg/pc | 67-64-1 |
| 41 | 2-丁酮(BWS0735-2016-1) | 23.5μg/pc | 5.0μg/pc | 78-93-3 |
| 42 | 2-丁酮(BWS0735-2016-2) | 48.7μg/pc | 10.0μg/pc | 78-93-3 |
| 43 | 甲基异丁基甲酮(BWS0735-2016-1) | 25.5μg/pc | 5.0μg/pc | 108-10-1 |
| 44 | 甲基异丁基甲酮(BWS0735-2016-2) | 54.0μg/pc | 10.0μg/pc | 108-10-1 |
| 45 | 二异丁基甲酮(BWS0735-2016-1) | 26.9μg/pc | 5.0μg/pc | 108-83-8 |
| 46 | 二异丁基甲酮(BWS0735-2016-2) | 57.1μg/pc | 10.0μg/pc | 108-83-8 |
| 47 | 异佛尔酮(BWS0735-2016-1) | 18.4μg/pc | 5.0μg/pc | 78-59-1 |
| 48 | 异佛尔酮(BWS0735-2016-2) | 41.6μg/pc | 10.0μg/pc | 78-59-1 |
| 49 | 环己酮(BWS0735-2016-1) | 22.7μg/pc | 5.0μg/pc | 108-94-1 |
| 50 | 环己酮(BWS0735-2016-2) | 48.6μg/pc | 10.0μg/pc | 108-94-1 |
| 51 | 乙酸甲酯(BWS0735-2016-1) | 24.5μg/pc | 2.5μg/pc | 79-20-9 |
| 52 | 乙酸甲酯(BWS0735-2016-2) | 49.0μg/pc | 5.0μg/pc | 79-20-9 |
| 53 | 乙酸乙酯(BWS0735-2016-1) | 25.1μg/pc | 2.5μg/pc | 141-78-6 |
| 54 | 乙酸乙酯(BWS0735-2016-2) | 51.4μg/pc | 5.0μg/pc | 141-78-6 |
| 55 | 乙酸丙酯(BWS0735-2016-1) | 25.3μg/pc | 2.5μg/pc | 109-60-4 |
| 56 | 乙酸丙酯(BWS0735-2016-2) | 53.8μg/pc | 5.0μg/pc | 109-60-4 |
| 57 | 乙酸丁酯(BWS0735-2016-1) | 26.1μg/pc | 2.5μg/pc | 123-86-4 |
| 58 | 乙酸丁酯(BWS0735-2016-2) | 55.5μg/pc | 5.0μg/pc | 123-86-4 |
| 59 | 乙酸异丁酯(BWS0735-2016-1) | 26.3μg/pc | 2.5μg/pc | 110-19-0 |
| 60 | 乙酸异丁酯(BWS0735-2016-2) | 55.5μg/pc | 5.0μg/pc | 110-19-0 |
| 61 | 乙酸戊酯(BWS0735-2016-1) | 26.4μg/pc | 2.5μg/pc | 628-63-7 |
| 62 | 乙酸戊酯(BWS0735-2016-2) | 56.1μg/pc | 5.0μg/pc | 628-63-7 |
| 63 | 乙酸异戊酯(BWS0735-2016-1) | 26.7μg/pc | 2.5μg/pc | 123-92-2 |
| 64 | 乙酸异戊酯(BWS0735-2016-2) | 56.6μg/pc | 5.0μg/pc | 123-92-2 |
| 65 | 丙烯酸甲酯(BWS0735-2016-1) | 24.1μg/pc | 2.5μg/pc | 96-33-3 |
| 66 | 丙烯酸甲酯(BWS0735-2016-2) | 49.7μg/pc | 5.0μg/pc | 96-33-3 |
| 67 | 丙烯酸乙酯(BWS0735-2016-1) | 24.3μg/pc | 2.5μg/pc | 140-88-5 |
| 68 | 丙烯酸乙酯(BWS0735-2016-2) | 52.4μg/pc | 5.0μg/pc | 140-88-5 |
| 69 | 丙烯酸正丙酯(BWS0735-2016-1) | 25.5μg/pc | 2.5μg/pc | 925-60-0 |
| 70 | 丙烯酸正丙酯(BWS0735-2016-2) | 54.6μg/pc | 5.0μg/pc | 925-60-0 |
| 71 | 丙烯酸正丁酯(BWS0735-2016-1) | 25.9μg/pc | 2.5μg/pc | 141-32-2 |
| 72 | 丙烯酸正丁酯(BWS0735-2016-2) | 55.5μg/pc | 5.0μg/pc | 141-32-2 |
| 73 | 苯基醚(BWS0735-2016-1) | 25.4μg/pc | 2.5μg/pc | 101-84-8 |
| 74 | 苯基醚(BWS0735-2016-2) | 53.3μg/pc | 5.0μg/pc | 101-84-8 |
| 序号 | 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 正己烷(BWS0735-2016-1) | 26.5μg/pc | 2.5μg/pc | 活性炭 |
| 2 | 正庚烷(BWS0735-2016-1) | 26.9μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 3 | 正辛烷(BWS0735-2016-1) | 27.4μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 4 | 正壬烷(BWS0735-2016-1) | 27.5μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 5 | 正己烷(BWS0735-2016-2) | 54.0μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 6 | 正庚烷(BWS0735-2016-2) | 56.2μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 7 | 正辛烷(BWS0735-2016-2) | 57.5μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 8 | 正壬烷(BWS0735-2016-2) | 58.0μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 9 | 环己烷(BWS0735-2016-1) | 26.8μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 10 | 环己烷(BWS0735-2016-2) | 55.4μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 11 | 甲基环己烷(BWS0735-2016-1) | 27.2μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 12 | 甲基环己烷(BWS0735-2016-2) | 56.6μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 13 | 1,2-二氯乙烷(BWS0735-2016-1) | 26.0μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 14 | 1,2-二氯乙烷(BWS0735-2016-2) | 53.6μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 15 | 三氯甲烷(BWS0735-2016-1) | 26.1μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 16 | 三氯甲烷(BWS0735-2016-2) | 53.0μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 17 | 四氯化碳(BWS0735-2016-1) | 26.3μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 18 | 四氯化碳(BWS0735-2016-2) | 54.6μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 19 | 三氯乙烯(BWS0735-2016-1) | 26.0μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 20 | 三氯乙烯(BWS0735-2016-2) | 54.5μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 21 | 四氯乙烯(BWS0735-2016-1) | 27.2μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 22 | 四氯乙烯(BWS0735-2016-2) | 55.8μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 23 | 苯(BWS0735-2016-1) | 25.6μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 24 | 苯(BWS0735-2016-2) | 53.2μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 25 | 甲苯(BWS0735-2016-1) | 26.1μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 26 | 甲苯(BWS0735-2016-2) | 54.5μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 27 | 对二甲苯(BWS0735-2016-1) | 26.2μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 28 | 对二甲苯(BWS0735-2016-2) | 55.6μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 29 | 间二甲苯(BWS0735-2016-1) | 26.2μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 30 | 间二甲苯(BWS0735-2016-2) | 55.6μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 31 | 邻二甲苯(BWS0735-2016-1) | 27.8μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 32 | 邻二甲苯(BWS0735-2016-2) | 59.0μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 33 | 乙苯(BWS0735-2016-1) | 26.7μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 34 | 乙苯(BWS0735-2016-2) | 56.5μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 35 | 苯乙烯(BWS0735-2016-1) | 19.1μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 36 | 苯乙烯(BWS0735-2016-2) | 41.6μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 37 | 氯苯(BWS0735-2016-1) | 25.1μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 38 | 氯苯(BWS0735-2016-2) | 53.1μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 39 | 丙酮(BWS0735-2016-1) | 23.0μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 40 | 丙酮(BWS0735-2016-2) | 41.4μg/pc | 10.0μg/pc | |
| 41 | 2-丁酮(BWS0735-2016-1) | 23.5μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 42 | 2-丁酮(BWS0735-2016-2) | 48.7μg/pc | 10.0μg/pc | |
| 43 | 甲基异丁基甲酮(BWS0735-2016-1) | 25.5μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 44 | 甲基异丁基甲酮(BWS0735-2016-2) | 54.0μg/pc | 10.0μg/pc | |
| 45 | 二异丁基甲酮(BWS0735-2016-1) | 26.9μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 46 | 二异丁基甲酮(BWS0735-2016-2) | 57.1μg/pc | 10.0μg/pc | |
| 47 | 异佛尔酮(BWS0735-2016-1) | 18.4μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 48 | 异佛尔酮(BWS0735-2016-2) | 41.6μg/pc | 10.0μg/pc | |
| 49 | 环己酮(BWS0735-2016-1) | 22.7μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 50 | 环己酮(BWS0735-2016-2) | 48.6μg/pc | 10.0μg/pc | |
| 51 | 乙酸甲酯(BWS0735-2016-1) | 24.5μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 52 | 乙酸甲酯(BWS0735-2016-2) | 49.0μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 53 | 乙酸乙酯(BWS0735-2016-1) | 25.1μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 54 | 乙酸乙酯(BWS0735-2016-2) | 51.4μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 55 | 乙酸丙酯(BWS0735-2016-1) | 25.3μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 56 | 乙酸丙酯(BWS0735-2016-2) | 53.8μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 57 | 乙酸丁酯(BWS0735-2016-1) | 26.1μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 58 | 乙酸丁酯(BWS0735-2016-2) | 55.5μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 59 | 乙酸异丁酯(BWS0735-2016-1) | 26.3μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 60 | 乙酸异丁酯(BWS0735-2016-2) | 55.5μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 61 | 乙酸戊酯(BWS0735-2016-1) | 26.4μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 62 | 乙酸戊酯(BWS0735-2016-2) | 56.1μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 63 | 乙酸异戊酯(BWS0735-2016-1) | 26.7μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 64 | 乙酸异戊酯(BWS0735-2016-2) | 56.6μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 65 | 丙烯酸甲酯(BWS0735-2016-1) | 24.1μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 66 | 丙烯酸甲酯(BWS0735-2016-2) | 49.7μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 67 | 丙烯酸乙酯(BWS0735-2016-1) | 24.3μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 68 | 丙烯酸乙酯(BWS0735-2016-2) | 52.4μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 69 | 丙烯酸正丙酯(BWS0735-2016-1) | 25.5μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 70 | 丙烯酸正丙酯(BWS0735-2016-2) | 54.6μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 71 | 丙烯酸正丁酯(BWS0735-2016-1) | 25.9μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 72 | 丙烯酸正丁酯(BWS0735-2016-2) | 55.5μg/pc | 5.0μg/pc | |
| 73 | 苯基醚(BWS0735-2016-1) | 25.4μg/pc | 2.5μg/pc | |
| 74 | 苯基醚(BWS0735-2016-2) | 53.3μg/pc | 5.0μg/pc |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:信息仅供参考,以产品附带证书为准。
3-乙酰基吡啶标准品
编号:BWJ4049-2016 CAS号:350-03-8 规格:1g 浓度:99.90%
草酸二甲酯标准品
编号:BWJ4130-2016 CAS号:553-90-2 规格:25g 浓度:99.70%
氟硅唑标准品
编号:BWN0018-2016 CAS号:85509-19-9 规格:100mg 浓度:99.20%
甲醇中1,2,3-三氯丙烷溶液标准物质
编号:BWQ7330-2016 CAS号:96-18-4 规格:2mL 浓度:100μg/mL
调节总离子浓度的缓冲溶液(TISAB)
编号:BWR5053-2016 CAS号:/ 规格:500mL 浓度:TISAB
饼干中总膳食纤维质控样品
编号:BWS0201-2016 规格:50g 浓度:2.58g/100g
硫代硫酸钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086350 CAS号:7772-98-7
混合磷酸盐pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130935 CAS号:/
邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130934 CAS号:/
硫酸滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086342 CAS号:7664-93-9
水中氨氮溶液标准物质
编号:GBW(E)086220 CAS号:12125-02-9
氢氧化钾-异丙醇滴定溶液标准物质
编号:BWZ8161-2016 CAS号:1310-58-3
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
1H 氢 | 2He 氦 | ||||||||||||||||
3Li 锂 | 4Be 铍 | 5B 硼 | 6C 碳 | 7N 氮 | 8O 氧 | 9F 氟 | 10Ne 氖 | ||||||||||
11Na 钠 | 12Mg 镁 | 13Al 铝 | 14Si 硅 | 15P 磷 | 16S 硫 | 17Cl 氯 | 18Ar 氩 | ||||||||||
19K 钾 | 20Ca 钙 | 21Sc 钪 | 22Ti 钛 | 23V 钒 | 24Cr 铬 | 25Mn 锰 | 26Fe 铁 | 27Co 钴 | 28Ni 镍 | 29Cu 铜 | 30Zn 锌 | 31Ga 镓 | 32Ge 锗 | 33As 砷 | 34Se 硒 | 35Br 溴 | 36Kr 氪 |
37Rb 铷 | 38Sr 锶 | 39Y 钇 | 40Zr 锆 | 41Nb 铌 | 42Mo 钼 | 43Tc 锝 | 44Ru 钌 | 45Rh 铑 | 46Pd 钯 | 47Ag 银 | 48Cd 镉 | 49In 铟 | 50Sn 锡 | 51Sb 锑 | 52Te 碲 | 53I 碘 | 54Xe 氙 |
55Cs 铯 | 56Ba 钡 | 57-71 镧系 | 72Hf 铪 | 73Ta 钽 | 74W 钨 | 75Re 铼 | 76Os 锇 | 77Ir 铱 | 78Pt 铂 | 79Au 金 | 80Hg 汞 | 81Tl 铊 | 82Pb 铅 | 83Bi 铋 | 84Po 钋 | 85At 砹 | 86Rn 氡 |
87Fr 钫 | 88Ra 镭 | 89-103 锕系 | 104Rf 𬬻 | 105Db 𬭊 | 106Sg 𬭳 | 107Bh 𬭛 | 108Hs 𬭶 | 109Mt 鿏 | 110Ds 𫟼 | 111Rg 𬬭 | 112Cn 鎶 | 113Nh 鉨 | 114Fl 𫓧 | 115Mc 镆 | 116Lv 𫟷 | 117Ts 石田 | 118Og ao |
57La 镧 | 58Ce 铈 | 59Pr 镨 | 60Nd 钕 | 61Pm 钷 | 62Sm 钐 | 63Eu 铕 | 64Gd 钆 | 65Tb 铽 | 66Dy 镝 | 67Ho 钬 | 68Er 铒 | 69Tm 铥 | 70Yb 镱 | 71Lu 镥 |
89Ac 锕 | 90Th 钍 | 91Pa 镤 | 92U 铀 | 93Np 镎 | 94Pu 钚 | 95Am 镅 | 96Cm 锔 | 97Bk 锫 | 98Cf 锎 | 99Es 锿 | 100Fm 镄 | 101Md 钔 | 102No 锘 | 103Lr 铹 |