河南普天同创计量有限公司
普天同创计量
在线客服
| 培养基 | 蛋白胨:10.0g,牛肉粉:3.0g,氯化钠:5.0g,琼脂:15.0g,pH值:7.3±0.1(25℃) |
| 传代方法 | 样品需要总计100mL 无菌水或无菌生理盐水溶解。使用前,将质控样品置于室温 30min,随后在生物安全柜中打开,立即加入 3~4mL 无菌水,溶解后吸出打入无菌瓶,将余下无菌水重复洗涤西林瓶内壁,全部转移至上述无菌瓶中,浓度为10~100CFU/100mL。 |
| 生长条件 | 37℃;18-24h;好氧; |
| 生长特性 | G-杆菌,赖氨酸脱羧酶、鸟氨酸脱羧酶阳性,精氨酸双水解酶阴性,尿素酶、苯丙氨酸脱氨酶阴性,IMViC实验:+、+、-、-;MUG阳性,纤维二糖、侧金盏花醇阴性,葡萄糖铵阳性;不产H2S,发酵乳糖产酸产气。兼性厌氧,最适pH7.4~7.6。 |
| 存储条件 | -20℃ |
| 安全等级 | 1 |
| 应用领域 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标中大肠埃希氏菌检测 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
无害李斯特菌定量菌株
BNCC337948
大肠埃希氏菌定量菌株
BNCC295929
无乳链球菌定量菌株
BNCC340014
变形杆菌定量菌株
BNCC356096
生活饮用水大肠埃希氏菌标准质控样品(滤膜法)
BNCC364800
水质粪大肠菌群标准质控样品(纸片快速法)
BNCC370432
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听