河南普天同创计量有限公司
普天同创计量
在线客服
| 培养基 | 蛋白胨:5.0g,酵母膏:1.0g,柠檬酸铁:0.1g,溴化钾:0.08g,NaCl:19.45g,MgCl2:5.98g,Na2SO4:3.24g,CaCl2:1.8g,KCl:0.55g,Na2CO3:0.16g,Na2NO3:0.0016g,Na2HPO4:0.008g,氯化锶:0.034g,硼酸:0.022g,硅酸钠:0.004g,氟化钠:0.0024g,琼脂:15.0g,pH:7.4-7.8(25℃) |
| 传代方法 | 样品处理:按照《GB4789.44-2022 食品安全国家标准 创伤弧菌检测》进行样品处理; 实验准备:将试剂盒内各种组分使用前置于冰上溶解,轻微混匀并短暂离心后冰上放置备用; 试剂配制:实验反应体系(25μL),qPCR混合反应液15μL,模板2μL,DEPC水8μL; 反应条件:95℃ 1min 1cycle;95℃ 10s 、59℃ 30s 40cycle; 荧光通道:FAM; |
| 生长条件 | - |
| 存储条件 | -20℃ |
| 安全等级 | 1 |
| 应用领域 | 适用于水样、疑似污染的水、食物等样本中创伤弧菌感染的辅助诊断。 |
| 共享方式 | 公益性共享 |
无害李斯特菌定量菌株
BNCC337948
大肠埃希氏菌定量菌株
BNCC295929
无乳链球菌定量菌株
BNCC340014
变形杆菌定量菌株
BNCC356096
生活饮用水大肠埃希氏菌标准质控样品(滤膜法)
BNCC364800
水质粪大肠菌群标准质控样品(纸片快速法)
BNCC370432
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听