河南普天同创计量有限公司
标准物质网
在线客服
产品概述
玻璃线纹尺线条
功能特点
常规规格:
型号 |
长(mm) |
宽(mm) | 厚(mm) | 分格值 | 精度(μm) |
---|---|---|---|---|---|
01-100 | 130 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
01-200 | 230 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
01-300 |
330 |
30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
01-400 | 430 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
01-500 | 530 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 |
01-600 | 630 | 30 | 5 | 1mm | 3 |
01-700 | 730 | 30 | 5 | 1mm | 3 |
01-800 | 830 | 30 | 5 | 1mm | 5-8 |
01-1000 | 1030 | 30 | 5 | 1mm | 8-10 |
以上表格为常用规格,其他型号可定做。
国家级别玻璃线纹尺规格:
型号 | 长(mm) | 宽(mm) | 厚(mm) | 分格值 | 精度(μm) |
---|---|---|---|---|---|
01-1 | 46 | 30 | 5 | 0.01mm | 1 |
01-10 | 46 | 30 | 5 | 0.01mm | 1 |
01-100 | 130 | 30 | 10 | 1mm | 1 |
01-200 | 230 | 30 | 10 | 1mm | 1.5 |
01-300 | 330 | 30 | 15 | 1mm | 2.5 |
01-400 | 430 | 30 | 15 | 1mm | 3 |
01-500 | 530 | 30-35 | 15-25 | 1mm | 3.5 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听