河南普天同创计量有限公司
普天同创计量
在线客服
饮用水安全,直接关系到人民群众的身体健康和社会稳定。随着工业化和城市化进程的加快,水源污染风险增加,老旧管网二次污染、消毒副产物等问题日益受到关注。保障从“源头”到“龙头”的水质安全,已成为公共卫生领域的核心任务。
2026年6月1日起,国务院第831号令《供水条例》正式施行。新规明确:城乡规模化供水执行统一制度、统一标准、统一监管、统一服务。而这一“统一标准”,正是GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。
该标准共设定97项检测指标,从微生物、毒理、消毒剂、感官性状等方面全方位规范水质。这97项指标究竟检测什么?下面为您详细解读。
43项常规指标——所有供水单位必须定期检测
(1)微生物指标(3项)检测总大肠菌群、大肠埃希氏菌和菌落总数,确保无粪便污染;毒理指标(18项)检测铅、砷、硝酸盐、三氯甲烷等有毒物质,限值严格;
(2)消毒剂指标(4项)检测游离氯、臭氧等余量,既保证杀菌效果又不超标;
(3)感官性状指标(18项)检测浑浊度(≤1 NTU)、高锰酸盐指数(≤3 mg/L)、pH值等,保障水的口感和外观。
54项扩展指标——根据水源风险选择性检测
主要包括:重金属类(银、铊、锑等)、有机物及消毒副产物类(三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、氯乙烯、甲醛、溴酸盐等)、农药类(六六六、滴滴涕、乐果等)以及放射性指标(总α、总β放射性)。
为了能够更好的促进检测行业关于生活饮用水水质检测相关工作的开展,切实保障城乡居民饮水安全。普天同创通过研究GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》,推出了一系列符合该标准97项检测指标要求的标准物质与质控样品,全面覆盖饮用水的检测类别。
部分产品展示如下,详情咨询客服了解解决方案。
| 参数 | 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| 菌落总数 | 369590 | 菌落总数阳性质控样品 | 30~300CFU/mL | 西林瓶 |
| 377988 | 生活饮用水菌落总数质控样品(平皿计数法) | 500~2000CFU/mL | 西林瓶 | |
| 臭和味 | BWQ0170-2016 | 水中致臭物质异臭类型(腐败胡桃油味-己醛)溶液标准物质 | 200μg/L | 200mL |
| BWQ0162-2016 | 水中致臭物质异臭类型(黄瓜味-2,6-壬二烯醛)溶液标准物质 | 10.0μg/L | 200mL | |
| 硫醚 | SHAM_123571 | 甲基乙基硫醚标准品 | 99.60% | 100mg |
| BWQ9634-2016 | 甲醇中二甲基二硫醚、二甲基三硫醚混合溶液标准物质 | 2组分 | 1.2mL | |
| 浑浊度 | GBW(E)086370 | 水质浊度溶液标准物质 | 400NTU | 50mL |
| GBW(E)086370 | 水质浊度溶液标准物质 | 400NTU | 100mL | |
| 氯化物 | GBW(E)086195 | 水中氯成分分析标准物质 | 500μg/mL | 50mL |
| BWZ7576-2016 | 生活饮用水中氯化物质控样品 | 40.7mg/L | 100mL | |
| 砷 | GBW(E)086361 | 砷单元素溶液标准物质 | 100μg/mL | 20mL |
| BWB2007-2016A | 水质砷(标样) | 4.00μg/mL | 20mL | |
| 氟化物 | GBW(E)086179 | 水中氟成分分析标准物质 | 100μg/mL | 100mL |
| BWZ6656-2016A | 水质氟化物(标样) | 0.978μg/mL | 20mL | |
| 硝酸盐氮 | GBW(E)086180 | 水中硝酸盐-氮成分分析标准物质 | 100μg/mL | 20mL |
| BWZ6766-2016 | 水质硝酸盐(标样) | 4.82μg/mL | 20mL | |
| 铅 | GBW(E)086337 | 铅标准溶液标准物质 | 1000μg/mL | 100mL |
| BWB2562-2016 | 水质铅(标样) | 8.12μg/mL | 20mL | |
| 六价铬 | BWB2323-2016 | 六价铬溶液标准物质 | 500μg/mL | 20mL |
| BWB2229-2016A | 水质六价铬(标样) | 200µg/L | 20mL | |
| 镉 | GBW(E)083788 | 镉标准溶液标准物质 | 1000μg/mL | 100mL |
| BWZ6652-2016A | 水质镉(标样) | 0.81μg/mL | 20mL | |
| 汞 | GBW(E)086363 | 汞单元素溶液标准物质 | 100μg/mL | 20mL |
| BWZ6711-2016A | 水质汞(标样) | 4.00mg/L | 20mL | |
| 氰化物 | BWZ6672-2016A | 水质总氰化物(标样) | 2.00μg/mL(以CN计) | 20mL |
| BWZ9014-2016 | 氰化物检测配套试剂(连续流动法) | 7组分 | 500mL | |
| 色度 | BWR3036-2016 | 铂钴色度溶液标准物质 | 250Hazen | 50mL |
| BWZ7803-2016 | 水中色度质控样品 | 25Hazen | 100mL | |
| 肉眼可见物 | BWZ7523-2016 | 生活饮用水中肉眼可见物质控样品 | / | 100mL |
| pH | GBW(E)130934 | 邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质 | 4.00(25℃) | 1L |
| BWZ6804-2016A | 水质pH(标样) | 9.18(25℃) | 20mL |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登录后才可以评论