河南普天同创计量有限公司
普天同创计量
在线客服
土壤污染物大致可分为无机污染物和有机污染物两大类。无机污染物主要包括酸、碱、重金属、盐类、放射性元素铯、锶的化合物、含砷、硒、氟的化合物等。有机污染物主要包括有机农药、酚类、氰化物、石油、合成洗涤剂、3, 4-苯并芘以及由城市污水、污泥及厩肥带来的有害微生物等。
被污染的土壤主要存在以下危害:
1、导致农作物减产和农产品品质降低;
2、污染地下水和地表水;
3、影响大气环境质量;
4、危害人体健康。
2026年2月9日,生态环境部发布了《HJ 166-2026土壤环境监测技术规范》,本标准代替HJ 166-2004《土壤环境监测技术规范》,与HJ 166-2004相比,主要修改内容如下:
1、修订了章节结构;
2、增加了监测方案编制内容;
3、修订了不同监测单元的点位布设方法;
4、增加了饮用水水源地周边土壤环境监测点位布设方法;
5、增加了点位现场核查要求;
6、细化了采样方法,完善了检测无机物的样品表层采样方法,补充了检测有机物的样品采样方法;
7、细化了样品制备过程,补充了样品制备环境要求和检测有机物的样品制备内容;
8、完善了质量保证和质量控制内容;
9、删除了土壤环境质量评价内容;
10、修订了土壤环境监测样品库的建设和管理及分析测试精密度和正确度允许范围。
为了能够更好的促进检测行业关于土壤质量检测相关工作的开展,保障土壤环境质量。普天同创通过仔细研究该标准,推出了一系列符合该标准的使用场景与要求的标准物质。
具体清单如下:
1. 无机项目产品
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| BWS0169-2016 | 土壤中六价铬质控样品 | 173.1mg/kg | 40g |
| BWS0185-2016 | 土壤中镉质控样品 | 40.4mg/kg | 40g |
| BWS0592-2016 | 土壤中汞质控样品 | 0.11mg/kg | 40g |
| BWS0142-2016 | 土壤中砷质控样品 | 8.26mg/kg | 10g |
| BWS0232-2016 | 土壤中铜质控样品 | 33.3mg/kg | 40g/瓶 |
| BWS0100-2016 | 土壤中铅质控样品 | 30.53mg/kg | 10g |
| BWS0242-2016 | 土壤中铬质控样品 | 91.6mg/kg | 40g/瓶 |
| BWS0233-2016 | 土壤中锌质控样品 | 24.9mg/kg | 40g/瓶 |
| BWS0243-2016 | 土壤中镍质控样品 | 52.5mg/kg | 40g/瓶 |
| BWS0426-2016 | 土壤中六价铬及重金属质控样品 | 9组分 | 50g |
| BWS0293-2016 | 土壤中镉、铜、锌、铅、镍、铬、钴质控样品 | 7组分 | 40g/瓶 |
| SHAM_279363 | 土壤中8种重金属质控样品 | 8组分 | 40g/瓶 |
| BWS0003-2016 | 土壤pH质控样品 | 8.62 | 50g |
| BWS0001-2016 | 土壤pH质控样品 | 6.05 | 50g |
| BWS0002-2016 | 土壤pH质控样品 | 7.34 | 50g |
| BWS0009-2016 | 土壤中有机质质控样品 | 22.13g/Kg | 50g |
| BWS0008-2016 | 土壤中有机质质控样品 | 35.47g/Kg | 50g |
| BWS0010-2016 | 土壤中有机质质控样品 | 16.60g/Kg | 50g |
| BWS0006-2016 | 土壤中阳离子交换量质控样品 | 15.85cmol(+)/kg | 50g |
| BWS0007-2016 | 土壤中阳离子交换量质控样品 | 9.89cmol(+)/Kg | 50g |
| BWS0438-2016 | 碱性土壤有效态成分分析质控样品 | 19组分 | 200g |
| BWS0434-2016 | 碱性土壤有效态成分分析质控样品 | 16组分 | 200g |
2. 有机项目产品
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| BWS0507-2016 | 环境背景土壤中全氟辛酸(PFOA)质控样品 | 98.8μg/kg | 30g |
| BWS0506-2016 | 环境背景土壤中全氟辛酸(PFOA)和全氟辛基磺酸(PFOS)质控样品 | 2组分 | 30g |
| BWS0505-2016 | 沉积物土壤中全氟辛酸(PFOA)质控样品 | 95.6μg/kg | 30g |
| BWS0469-2016 | 土壤中石油类质控样品(HJ 1051-2019)(红外法) | 112.0mg/Kg | 10g+1.2mL/套 |
| SHAM_234600 | 土壤中的金霉素质控样品 | 5.4mg/kg | 20g |
| BWS0432-2016 | 土壤中石油烃(C10-C40)质控样品 | 570mg/kg | 100g |
| BWS0431-2016 | 土壤中石油烃(C10-C40)质控样品 | 3320mg/kg | 100g |
| BWS0430-2016 | 土壤中石油烃(C10-C40)质控样品 | 420mg/kg | 100g |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登录后才可以评论