河南普天同创计量有限公司
普天同创计量
在线客服
近日,中国环境监测总站组织开展2026年新污染物实验室能力验证工作。要求承担2026年监测及地方监测测试任务的相关部属单位均应参加本次能力验证。
本次能力验证项目包括:

本次能力验证针对水环境重点新污染物开展考核,标志着国家管控持续加码,全面检验各级实验室检测能力与数据质量,倒逼监测机构完善质控体系。
新污染物一般指具有持久性、生物累积性、高毒性、远距离迁移性,对生态环境和人体健康存在潜在风险,且现行管控措施尚不完善的化学物质。重点关注:
1. 全氟/多氟烷基物质(PFAS)
2. 环境内分泌干扰物
3. 邻苯二甲酸酯类
4. 氯化石蜡
5. 其他新兴污染物:如微塑料等
针对2026年新污染物实验室能力验证工作,普天同创可提供以下标准物质及相关产品:
1. 全氟/多氟烷基物质(PFAS)相关标准物质
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| BWQ9663-2016 | 甲醇中全氟辛酸(PFOA)溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWQ0094-2016 | 甲醇中全氟辛酸-13C4同位素溶液标准物质 | 5μg/mL | 1mL |
| BWQ8856-2016 | 甲醇中全氟辛烷磺酸(PFOS)溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL |
| BWQ0113-2016 | 甲醇中全氟辛烷磺酸钠-13C4同位素溶液标准物质 | 2μg/mL | 1mL |
| BWQ0207-2016 | 甲醇中全氟壬酸溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL |
| BWQ9976-2016 | 甲醇中全氟壬酸-13C5同位素溶液标准物质 | 2μg/mL | 1.2mL |
| BWQ0445-2016 | 甲醇中全氟己烷磺酸溶液标准物质 | 100mg/L | 1.2mL |
| BWQ9980-2016 | 甲醇中全氟己基磺酸钠-18O2同位素溶液标准物质 | 2μg/mL | 1.2mL |
| BWQ0745-2016 | 水中全氟己烷磺酸质控样品 | 1.95μg/L | 50mL |
| BWQ0550-2016 | 水中全氟辛烷磺酸(PFOS)质控样品 | 56ng/L | 50mL |
| BWQ0552-2016 | 水中全氟辛酸(PFOA)质控样品 | 54ng/L | 50mL |
| SHAM_299876 | 水中四种全氟化合物(全氟辛酸、全氟壬酸、全氟己基磺酸、全氟辛基磺酸)质控样品 | 4组分 | 500mL |
2. 环境内分泌干扰物相关标准物质
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| GBW(E)083747 | 甲醇中双酚A溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL |
| SHAM_108580 | 甲醇中4-叔辛基苯酚溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL |
| SHAM_251199 | 乙腈中4-支链壬基酚溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL |
| SHAM_299881 | 乙腈中双酚A、4-叔辛基苯酚、4-支链壬基酚质控样品 | 3组分 | 5mL |
3. 邻苯二甲酸酯类标准物质
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| BWN5298-2016 | 正己烷中邻苯二甲酸二丁酯(DBP)溶液标准物质 | 1000μg/mL | 2mL |
| BWQ9298-2016 | 正己烷中邻苯二甲酸二异丁酯溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL |
| BWQ7916-2016 | 正己烷中邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)溶液标准物质 | 1000μg/mL | 2mL |
| BWQ0790-2016 | 水中邻苯二甲酸二丁酯(DBP)质控样品 | 4.68μg/L | 50mL |
| SHAM_299877 | 正己烷中DBP、DIBP、DEHP质控样品 | 3组分 | 5mL |
4. 氯化石蜡相关标准物质
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| BWQ9383-2016 | 环己烷中氯化石蜡(C10-C13,55.5%Cl)溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWQ9462-2016 | 环己烷中氯化石蜡(C10-C1,51.5%Cl)溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWQ9463-2016 | 环己烷中氯化石蜡(C10-C13,63%Cl)溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
5. 微塑料相关标准物质
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| BWZ9110-2016 | 水中微塑料(聚乙烯)溶液标准物质 | 100μg/mL | 100mL |
| BWJ6187-2016 | 聚乙烯微塑料标准品 | 3组分 | 不低于500mg |
| BWS0693-2016 | 水中微塑料(聚乙烯)质控样品(低值) | 4组分 | 100mL |
| BWS0694-2016 | 水中微塑料(聚乙烯)质控样品(高值) | 4组分 | 100mL |
6. 抗生素类标准物质
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| BWQ0753-2016 | 水中11种氟喹诺酮类抗生素质控样品 | 11组分 | 50mL |
| BWQ0756-2016 | 水中氧氟沙星、诺氟沙星、环丙沙星质控样品 | 3组分 | 50mL |
| BWQ0658-2016 | 水中恩诺沙星质控样品 | 51.2μg/L | 50mL |
| BWQ0702-2016 | 水中18种磺胺类抗生素和甲氧苄氨嘧啶质控样品 | 19组分 | 500mL |
更多关于新污染物检测的产品,咨询客服,获取更多详新污染物类标准物质产品信息。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登录后才可以评论