河南普天同创计量有限公司
普天同创计量
在线客服
食品中的污染物是指食品在从生产、加工、包装、贮存、运输、销售,直至食用等过程中产生的或由环境污染带入的、非有意加入的化学性危害物质。这些污染物包括铅、镉、汞、砷、锡、镍、铬、亚硝酸盐、硝酸盐、多氯联苯等。污染物限量是指污染物在食品原料和食品成品可食用部分中允许的最大含量水平。
食品污染分为生物性、化学性及物理性污染三类。生物性污染是指有害的病毒、细菌、真菌以及寄生虫污染食品。化学性污染是指有害化学物质的污染。食品的物理性污染通常指食品生产加工过程中的杂质超过规定的含量,或食品吸附、吸收外来的放射性核素所引起的食品质量安全问题。食用被污染的食品导致机体损害,常表现为急性中毒、慢性中毒以及致畸、致癌、致突变的“三致”病变。
2025年09月02日,国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合发布了《GB 2762—2025 中华人民共和国国家标准 食品安全国家标准 食品中污染物限量》,本标准代替GB 2762—2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,与GB2762—2025相比,除修改了应用原则、表10中指标的表述及附录 A外,主要技术变化如下:
1. 修改了肉类干制品中铅的限量要求;
2. 修改了肉类干制品中镉的限量要求;
3. 修改了肉类干制品中砷的限量要求;
4. 修改了肉类干制品中铬的限量要求;
5. 修改了包装饮用水(饮用天然矿泉水除外)中亚硝酸盐的限量要求;
6. 增加了食用燕窝中亚硝酸盐的限量要求。
为了能够更好的促进检测行业关于食品安全检测相关工作的开展,保障食品安全,伟业计量通过仔细研究该标准,推出了一系列符合该标准的使用场景与要求的标液及质控样品。
具体清单如下:
1. 食品基体质控样品
| 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
| BWS0120-2016 | 奶粉中砷质控样品 | 20g | 0.543mg/kg | |
| BWS0101-2016 | 奶粉中铅质控样品 | 20g | 0.238mg/kg | |
| BWS0047-2016 | 大米粉中无机砷质控样品 | 15g | 0.44mg/kg | |
| BWS0408-2016 | 菠菜粉中总砷质控样品 | 30g | 14.6mg/kg | |
| BWS0411-2016 | 菠菜粉中铅质控样品 | 30g | 18.6mg/kg | |
| BWS0410-2016 | 菠菜粉中镉质控样品 | 30g | 11.8mg/kg | |
| BWS0409-2016 | 菠菜粉中铬质控样品 | 30g | 14.5mg/kg | |
| BWS0412-2016 | 菠菜粉中砷、镉、铬、铅质控样品 | 15g | Mix(4组分) | |
| BWS0404-2016 | 辣椒粉中总砷质控样品 | 30g | 13.7mg/kg | |
| BWS0406-2016 | 辣椒粉中镉质控样品 | 30g | 13.9mg/kg | |
| BWS0405-2016 | 辣椒粉中铬质控样品 | 30g | 15.1mg/kg | |
| BWS0403-2016 | 辣椒粉中铅质控样品 | 30g | 18.2mg/kg | |
| BWS0407-2016 | 辣椒粉中砷、镉、铬、铅质控样品 | 15g | Mix(4组分) | |
| BWS0416-2016 | 奶粉中钾、钠、钙、镁、铁、锰、铜、锌质控样品 | 30g | Mix(8组分) | |
| BWS0466-2016 | 奶粉中铜质控样品 | 10g | 1400mg/kg | |
| BWS0470-2016 | 奶粉中镍质控样品 | 30g | 21.2mg/kg | |
| BWS0419-2016 | 奶粉中钙、钠质控样品 | 30g | Mix(2组分) | |
| BWS0413-2016 | 奶粉中镉质控样品 | 30g | 19.3mg/kg | |
| BWS0414-2016 | 奶粉中铅、镉、铬、砷、汞质控样品 | 30g | Mix(5组分) | |
| BWS0417-2016 | 奶粉中铁、锰、铜、锌质控样品 | 30g | Mix(4组分) | |
| BWS0484-2016 | 大米粉中钾、钠、钙、镁、铁、锰、铜、锌质控样品 | 30g | Mix(8组分) | |
| BWS0485-2016 | 大米粉中钾、钠、钙、镁质控样品 | 30g | Mix(4组分) | |
| BWS0449-2016 | 大米粉中铅、镉、总砷、铬、镍质控样品 | 30g | Mix(5组分) | |
| BWS0448-2016 | 大米粉中总砷质控样品 | 30g | 20.4mg/kg | |
| BWS0450-2016 | 大米粉中铅、镉、总砷质控样品 | 30g | Mix(3组分) | |
| BWS0454-2016 | 乳粉中总汞质控样品 | 10g | 0.07mg/kg | |
| BWS0483-2016 | 蔬菜粉中铬、镍、铜、砷、镉、铅质控样品 | 10g | Mix(6组分) | |
| BWS0527-2016 | 小麦粉中铅、镉、总砷、总汞质控样品 | 10g | Mix(4组分) | |
| BWS0380-2016 | 大豆粉中铅质控样品 | 30g | 21.5mg/kg | |
| BWS0225-2016 | 饲料中铅质控样品 | 30g | 46.3mg/kg | |
2. 标液
| 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
| GBW(E)084162 | 汞单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | |
| GBW(E)083788 | 镉标准溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | |
| GBW(E)086337 | 铅标准溶液标准物质 | 100mL | 1000μg/mL | |
| GBW(E)086360 | 砷单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | |
| BWB2537-2016 | 铬元素溶液标准物质 | 100mL | 1000μg/mL | |
| BWB2590-2016 | 锡溶液标准物质 | 100mL | 1000μg/mL | |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登录后才可以评论