河南普天同创计量有限公司
普天同创计量
在线客服
5月18日第二十届持久性有机污染物学术年会(POPs)在广东珠海圆满闭幕,此次会议本届年会恰逢《斯德哥尔摩公约》通过及中国签约二十五周年、POPs年会创办二十周年;会议上来自国内外高校、科研院所及企业,聚焦25个前沿议题,其中全氟化合物相关的研究报告占比分会报告的23%。
作为持久性有机污染物的全氟化合物,以超强的渗透力,从无形漂泊的天空、到地面及水体的吸收累积与扩散、再到地下深部扩散慢性中毒,最终的归宿是人体;从北极到母乳,从消费品到人体血液,无处不在,无孔不入,已在人体各器官、血液、母乳、尿液、胎盘等众多介质中检出,对人体内分泌干扰、肝脏毒性、发育和免疫系统带来长期威胁。
生态环境部2024年就发布了《新污染物生态环境监测标准体系表》的通知,对水和废水、环境空气和废气、土壤和沉积物、固体废物,各个生态环境进行监测,已经发布的标准有:

为配合标准实施和环境监测,普天同创最新上市了各类全氟化合物质控样品,可用于方法验证、质量控制及实验室能力验证。
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| BWQ0745-2016 | 水中全氟己烷磺酸质控样品 | 1.95μg/L | 50mL |
| BWQ0733-2016 | 水中17种全氟化合物质控样品 | 17组分 | 500mL |
| BWQ0732-2016 | 水中11种全氟化合物质控样品 | 11组分 | 50mL |
| BWQ0731-2016 | 水中11种全氟化合物质控样品 | 11组分 | 500mL |
| BWQ0676-2016 | 水中全氟辛酸(PFOA)和全氟辛烷磺酸(PFOS)质控样品 | 2组分 | 500mL |
| BWQ0675-2016 | 水中全氟辛酸(PFOA)和全氟辛烷磺酸(PFOS)质控样品 | 2组分 | 500mL |
| BWQ0543-2016 | 水中全氟辛酸(PFOA)质控样品 | 195.8ng/L | 500mL |
| BWQ0550-2016 | 水中全氟辛烷磺酸(PFOS)质控样品 | 56ng/L | 50mL |
| BWQ0551-2016 | 水中全氟辛烷磺酸(PFOS)质控样品 | 280ng/L | 500mL |
| BWQ0552-2016 | 水中全氟辛酸(PFOA)质控样品 | 54ng/L | 50mL |
| BWS0505-2016 | 沉积物土壤中全氟辛酸(PFOA)质控样品 | 95.6μg/kg | 30g |
| BWS0506-2016 | 环境背景土壤中全氟辛酸(PFOA)和全氟辛基磺酸(PFOS)质控样品 | 90-110μg/kg | 30g |
| BWS0507-2016 | 环境背景土壤中全氟辛酸(PFOA)质控样品 | 98.8μg/kg | 30g |
| BWS0508-2016 | 石英砂中全氟辛酸(PFOA)质控样品 | 99.2μg/kg | 30g |
| BWQ0101-2016 | 甲醇中全氟辛酸、全氟辛烷磺酸溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL |
| BWQ9663-2016 | 甲醇中全氟辛酸溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWQ0123-2016 | 甲醇中全氟辛酸(PFOA)溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL |
| BWQ0236-2016 | 甲醇中全氟辛酸-13C4同位素溶液标准物质 | 2μg/mL | 1.2mL |
| BWQ9911-2016 | 甲醇中17种全氟化合物混合溶液标准物质 | 17组分 | 1.2mL |
| BWQ9735-2016 | 甲醇中11种全氟羧酸混合溶液标准物质 | 11组分 | 1.2mL |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登录后才可以评论