河南普天同创计量有限公司
普天同创计量
在线客服
近日,国家市场监管总局通报了三起食用植物油违法典型案例,从云南违规掺假到广西非法添加苏丹红,再到陕西以棉籽油冒充高价油,问题触目惊心。这些案例揭示了食用油领域依然存在掺假掺杂、违法添加与标签造假等乱象,直接威胁消费者健康与市场信任。
严惩之余,筑牢防线更为关键。精确、可靠的检测是辨别真伪、杜绝非法添加的第一道关口。针对通报中暴露的突出问题,普天同创为您提供核心的检测质控支持。
一、产品系列及技术指标
本系列食用油类质控样品品类齐全,覆盖国标规定组分、特征单一组分及多组分组合,可满足不同检测场景的质控需求,具体技术指标如下表所示:
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| BWQ9430-2016 | 食用油中苯并(a)芘质控样品 | 48.7μg/kg | 30mL |
| BWZ7222-2016 | 食用油(酸价、过氧化值) | 2组分 | 80g |
| BWQ9382-2016 | 食用油中BHA、BHT、TBHQ质控样品 | 3组分 | 30mL |
| BWZ7220-2016 | 食用油中过氧化值质控样品 | 0.32g/100g | 80g |
| BWZ7221-2016 | 食用油中酸价质控样品 | 1.35mg/g | 80g |
| BWS3007 | 食用油中过氧化值快速检测试剂盒 | 0.06-0.6 g/100g | 25次/盒 |
| BWS0227-2016 | 食用油中溶剂残留质控样品 | 141.2mg/kg | 30mL |
| BWS0525-2016 | 食用油中DBP、DEHP、DIBP、DINP质控样品 | 4组分 | 30mL |
| SHAM_136538 | 食用油中BBP、DNOP质控样品 | 见证书 | 20g |
| SHAM_136537 | 食用油中DBP、BBP、DNOP、DEHP质控样品 | 见证书 | 20g |
| SHAM_80883 | 食用油中邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DNOP、DEHP质控样品 | 4组分 | 20g |
| BWS0147-2016 | 玉米油中玉米赤霉烯酮质控样品 | 145.5μg/kg | 30mL |
| BWS0159-2016 | 玉米油中玉米赤霉烯酮质控样品 | 65.6μg/kg | 30g |
| BWS0043-2016 | 植物油中DBP、DEHP质控样品 | 2组分 | 30mL |
| BWS0127-2016 | 植物油中乙基麦芽酚质控样 | 255.33μg/kg | 50mL |
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| SHAM_95920 | 植物油中邻苯二甲酸丁苄酯BBP质控样品 | 以证书为准 | 30mL |
| SHAM_95918 | 植物油中邻苯二甲酸二正辛酯DNOP质控样品 | / | 30mL |
| SHAM_90800 | QuEChERS前处理提取净化管(植物油dSPE分散固相萃取纯化管) | 3组分 | 15mL*30支/包 |
| SHAM_234636 | 植物油中镉、镍、铜、铁、铅质控样品 | 5组分 | 30g |
| SHAM_233900 | 植物油中3-氯-1,2-丙二醇(3-MCPD)质控样品 | 0.112mg/kg | 30mL |
| SHAM_247169 | 植物油中多环芳烃质控样品 | 3组分 | 30mL |
| SHAM_247168 | 植物油中3-MCPDE质控样品 | 0.2880mg/kg | 10mL |
| SHAM_247167 | 植物油中不饱和脂肪酸质控样品 | 2组分 | 30mL |
| SHAM_247165 | 植物油中屈质控样品 | 1.69μg/kg | 15mL |
| SHAM_247163 | 植物油中缩水甘油酯质控样品 | 276.0μg/kg | 10mL |
| SHAM_247162 | 植物油中缩水甘油酯质控样品 | 0.7760mg/kg | 10mL |
| SHAM_247280 | 植物油中维生素的质控样品 | 5组分 | 30mL |
| SHAM_247277 | 植物油中玉米赤霉烯酮质控样品 | 260μg/kg | 20mL |
| BWS0524-2016 | 菜籽油中邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)质控样品 | 4.70mg/kg | 30mL |
| SHAM_234370 | 菜籽油中黄曲霉毒素B1质控样品 | 9.6μg/kg | 50mL |
| SHAM_234366 | 菜籽油中黄曲霉毒素B1质控样品 | 17.8μg/kg | 50mL |
| SHAM_244284 | 菜籽油中芥酸(C22:1)质控样品 | 5.5% | 30g |
| SHAM_244273 | 菜籽油中花生一烯酸(C20:1)质控样品 | 4.35% | 6g |
| SHAM_244272 | 菜籽油中花生二烯酸(C20:2)质控样品 | 0.154% | 6g |
| BWQ9044-2016 | 花生油中黄曲霉毒素B1质控样品 | 20.5μg/kg | 40mL |
| BWQ9243-2016 | 花生油中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2质控样品 | 4组分 | 40mL |
二、适用标准
GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》
GB/T 1536-2021《菜籽油》
GB/T 1534-2017《花生油》
GB/T 1535-2017《大豆油》
GB/T 19111《玉米油》
GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》
GB 2761《食品中真菌毒素限量》
GB 2762《食品中污染物限量》
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登录后才可以评论