河南普天同创计量有限公司
普天同创计量
在线客服
背景:2026年5月以来,国家及地方市场监管部门密集发布食品抽检不合格通告。共计已列明细不合格批次逾80批次。从学校食堂红线椒双农残超标,到抹茶粉铅超标集中暴发,再到经销商储存不当导致生产商免罚、标签瑕疵不予立案等典型处置案例,完整呈现当前食品抽检的四大核心风险:农药残留、重金属超标、添加剂滥用、进货查验制度缺失。
不合格食品涵盖食用农产品、糕点、饮料、肉制品、蔬菜制品、炒货、婴幼儿辅助食品等品类。主要不合格项目集中为:农药残留(毒死蜱、噻虫胺、吡唑醚菌酯等)、重金属铅、食品添加剂(二氧化硫、甜蜜素、着色剂)、微生物(霉菌、大肠菌群)、营养成分/质量指标不达标。
抽检黑榜是一面镜子,映照出企业在进货查验、供应商管控、生产储存环境上的真实水平。五月,抹茶粉铅超标与学校食堂农残事件并非孤例,而是对整个行业“源头管理”与“过程证据”的敲打。唯有将每张送货单、每份检验报告归档成可追溯的证据链,才能在监管抽查和市场信任危机中站稳脚跟。
为了助力食品安全防线,普天同创推出了用于检测不同食品种类中多种无机、有机指标对应的标准物质。本系列标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。
1. 农药残留检测标准物质
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| SHAM_244186 | 辣椒中毒死蜱质控样品 | 0.038mg/kg | 15g |
| SHAM_247201 | 土豆中毒死蜱质控样品 | 0.041mg/kg | 15g |
| SHAM_247118 | 胡萝卜中毒死蜱质控样品 | 0.049mg/kg | 15g |
| SHAM_234612 | 豇豆粉中毒死蜱、甲氰菊酯、氟氯氰菊酯质控样品 | 3组分 | 20g |
| BWS0307-2016 | 菠菜粉中毒死蜱质控样品 | 0.50mg/kg | 30g |
| BWS0559-2016 | 芹菜粉中毒死蜱、氯氰菊酯质控样品 | 2组分 | 10g |
| SHAM_244190 | 辣椒中噻虫胺质控样品 | 0.073mg/kg | 30g |
| SHAM_234369 | 姜粉中噻虫胺、噻虫嗪质控样品 | 2组分 | 10g |
| SHAM_244195 | 芒果中噻虫胺质控样品 | 0.078mg/kg | 30g |
| SHAM_244327 | 荔枝中吡唑醚菌酯质控样品 | 0.20mg/kg | 30g/瓶 |
| SHAM_244193 | 芒果中吡唑醚菌酯质控样品 | 0.066mg/kg | 30g |
| BWS0608-2016 | 山药粉中咪鲜胺质控样品 | 1.00mg/kg | 10g |
| SHAM_247177 | 尖椒中氧乐果质控样品 | 0.060mg/kg | 20g |
2. 重金属污染检测标准物质
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| BWS0152-2016 | 茶叶中铅、镉、总砷、铜、锌、铁六种元素分析质控样品 | 6组分 | 40g |
| BWS0144-2016 | 茶叶中铅分析质控样品 | 118.5mg/kg | 40g |
| BWS0411-2016 | 菠菜粉中铅质控样品 | 18.6mg/kg | 30g |
| BWS0403-2016 | 辣椒粉中铅质控样品 | 18.2mg/kg | 30g |
| BWS0468-2016 | 大米粉中铅、铬、汞、砷、镉、硒质控样品 | 6组分 | 50g |
| SHAM_234016 | 香菇粉中铅质控样品 | 0.34mg/kg | 10g |
| BWS0293-2016 | 土壤中镉、铜、锌、铅、镍、铬、钴质控样品 | 7组分 | 40g/瓶 |
| BWS0100-2016 | 土壤中铅质控样品 | 30.53mg/kg | 10g |
3. 食品添加剂检测标准物质
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| BWS0677-2016 | 酱腌菜中二氧化硫质控样品 | 39mg/kg | 50g |
| SHAM_244267 | 杏干中二氧化硫质控样品 | 0.188g/kg | 25g |
| BWS0526-2016 | 龙眼中二氧化硫质控样品 | 179mg/kg | 不低于50g |
| BWS0463-2016 | 牛奶中甜蜜素(环己基氨基磺酸钠)质控样品 | 0.551g/kg | 20mL |
| SHAM_128839 | 酱油中糖精钠、甜蜜素质控样品 | 2组分 | 100mL |
| BWS0168-2016 | 苹果汁中山梨酸、苯甲酸、糖精钠、甜蜜素质控样品 | 4组分 | 50mL |
| SHAM_233752 | 饮料中6种合成着色剂质控样品 | 6组分 | 30mL |
4. 微生物检测标准物质
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| BWM200003 | 乳粉中霉菌、酵母菌质控样品 | 4组分 | 2支/套 |
| BWM200001 | 乳粉中菌落总数质控样品 | 2组分 | 2支/套 |
| BWS0673-2016 | 乳粉中总大肠菌群质控样品 | 2组分 | 2支/套 |
5. 营养成分检测标准物质
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| SHAM_247089 | 有机婴幼儿食品中维生素的质控样品 | 4组分 | 20g/袋 |
| SHAM_234026 | 婴幼儿辅食中钠、钾、钙、磷、铁、锌、镁、锰质控样品 | 8组分 | 40g |
| BWS0583-2016 | 婴幼儿米粉中总钠质控样品 | 237mg/kg | 30g |
| BWS0654-2016 | 婴幼儿乳粉中硒质控样品 | 0.14mg/kg | 30g |
| BWS0629-2016 | 蛋白粉中蛋白质质控样品 | 86.7g/100g | 30g |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登录后才可以评论