河南普天同创计量有限公司
普天同创计量
在线客服
为持续提升各相关农产品质量安全检验检测、营养品质评价鉴定等技术机构的技术水平与业务能力,促进基层农产品质量安全检测机构及其他涉农检验检测机构不断增强支撑保障服务能力,农业农村部农产品质量安全中心继续开展2026年社会化农产品质量安全与营养品质能力验证工作,统称(“国农验证”/CAQS验证)。
实验室能力验证的项目参数有“农产品中农药残留检验检测”、“农产品中重金属检验检测”、“农产品中营养品质评价鉴定”、“畜禽产品中兽药残留及违禁添加物检验检测”、“水产品中药物残留检验检测”、“牛奶成分与污染物检测”、“土壤中全量和有效态元素检验检测”、“肥料中养分和重金属检验检测”。受邀参加能力验证的单位有各农产品质量安全检验检测机构、农产品营养品质评价鉴定技术机构、科研院所、大专院校和相关技术机构。
为帮助各检验检测机构顺利应对验证,普天同创推出专项一站式产品解决方案,包含标准品、单标、混合溶液、质控样品等供您选择。
完整方案请参考:《普天同创2026年“国农验证”产品与技术支撑解决方案》
部分产品展示如下:
一、农产品中农药残留、重金属、营养品质
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| BWN6258-2016 | 甲醇中15种氨基甲酸酯类农药混合溶液标准物质 | 不同浓度 | 1.2mL |
| BWN5489-2016 | 甲醇中8种氨基甲酸酯类农药混合溶液标准物质(NY/T761-2008) | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN6327-2016 | 乙腈中33种农药混合溶液标准物质(GB 23200.121-2026) | 10μg/mL | 1.2mL |
| BWN5492-2016 | 丙酮中8种有机磷农药混合溶液标准物质(NY/T 761-2008) | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN5449-2016 | 正己烷中8种除虫菊酯类农药混合溶液标准物质(NY/T761-2008) | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN5532-2016 | 丙酮中11种有机磷农药混合溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWS0284-2016 | 浓缩苹果汁中10种拟除虫菊酯类农药质控样品 | 10组分 | 10mL |
| BWQ9468-2016 | 苹果汁中甲胺磷、乙酰甲胺磷质控样品 | 2组分 | 100mL |
| BWS0173-2016 | 苹果汁中镉质控样品 | 0.97mg/kg | 40mL |
| BWS0331-2016 | 菠菜粉中联苯菊酯质控样品 | 0.29mg/kg | 30g |
| BWS0241-2016 | 菠菜粉中腐霉利质控样品 | 0.77mg/kg | 30g |
| BWS0559-2016 | 芹菜粉中毒死蜱、氯氰菊酯质控样品 | 2组分 | 10g |
| GBW(E)083790 | 镉标准溶液标准物质 | 100μg/mL | 50mL |
| GBW(E)086338 | 铅标准溶液标准物质 | 100μg/mL | 50mL |
| BWS0408-2016 | 菠菜粉中总砷质控样品 | 14.6mg/kg | 30g |
| BWS0410-2016 | 菠菜粉中镉质控样品 | 11.8mg/kg | 30g |
| BWS0412-2016 | 菠菜粉中砷、镉、铬、铅质控样品 | 4组分 | 15g |
| BWS0633-2016 | 菠菜粉中铅、镉、砷质控样品 | 3组分 | 30g |
| BWS0632-2016 | 菠菜粉中5种元素质控样品(铅、镉、铬、砷、汞) | 5组分 | 30g |
| BWS0631-2016 | 菠菜粉中8种元素质控样品(铅、镉、铬、砷、铜、镍、锌、钼) | 8组分 | 30g |
| BWZ6253-2016 | 食品中脂肪的测定检测配套试剂(GB 5009.6-2016)(酸水解法) | / | 3瓶/套 |
| BWB2481-2016 | 26种元素混合溶液标准物质(GB 5009.268-2025)(ICP-MS法) | 不同浓度 | 4支/套,50mL/支 |
| BWS0184-2016 | 小麦粉中蛋白质、脂肪质控样品 | 2组分 | 30g |
| BWS0300-2016 | 糯米粉中淀粉质控样品 | 73.7g/100g | 30g |
| SHAM_233261 | 小米粉中粗淀粉、粗蛋白质、粗脂肪质控样品 | 3组分 | 50g |
| GBW(E)086260 | 铁单元素溶液标准物质 | 1000μg/mL | 50mL |
| BWS0653-2016 | 豆粕(饲料)中蛋白质、钙、铁、锌质控样品 | 4组分 | 30g |
二、畜禽产品中兽药残留及违禁添加物
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| SHAM_80866 | 盐酸克仑特罗标准品 | 96.00% | 50mg |
| SHAM_167154 | 克伦特罗-D9同位素 | 95.7%(Isotopic Value:99.3%) | 5mg |
| SHAM_167164 | 羟甲基克伦特罗-D6同位 | 98.10% | 1mg |
| GBW(E)086301 | 甲醇中盐酸克伦特罗溶液标准物质 | 250μg/mL | 5mL |
| BWN5926-2016 | 甲醇中克伦特罗-D9同位素溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN5370-2016 | 甲醇中莱克多巴胺溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN5556-2016 | 甲醇中盐酸莱克多巴胺-D6同位素溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN5948-2016 | 甲醇中盐酸莱克多巴胺-D3同位素溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN5963-2016 | 甲醇中沙丁胺醇溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN5797-2016 | 甲醇中沙丁胺醇-D3同位素溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN5990-2016 | 甲醇中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇混合溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWJ5286-2016 | 环丙沙星标准品 | 99.22%(HPLC) | 100mg |
| BWQ7296-2016 | 甲醇中环丙沙星溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWJ5844-2016 | 恩诺沙星标准品 | 99.89%(HPLC) | 100mg |
| BWQ7293-2016 | 甲醇中恩诺沙星溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL |
| SHAM_247149 | 鸡蛋粉中恩诺沙星质控样品 | 29.8μg/kg | 10g |
| BWJ5752-2016 | 达氟沙星-D3同位素标准品 | / | 10mg |
| BWN5584-2016 | 甲醇中达氟沙星溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWJ5903-2016 | 沙拉沙星标准品 | 98.0% | 100mg |
| BWQ9730-2016 | 甲醇中沙拉沙星溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL |
| BWN5546-2016 | 甲醇中沙拉沙星溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN5848-2016 | 甲醇中6种喹诺酮类药物混合溶液标准物质(农业部1077号) | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWQ8571-2016 | 甲醇中4种氟喹诺酮类药物混合溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| SHAM_234426 | 牛肉粉中恩诺沙星质控样品 | 125μg/kg | 10g |
| SHAM_234480 | 牛肉粉中21种磺胺类质控样品 | 21组分 | 10g |
| SHAM_234465 | 牛肉粉中13种喹诺酮类质控样品 | 13组分 | 10g |
三、水产品中药物残留、牛奶成分与污染物
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| BWN6198-2016 | 甲醇中4种孔雀石绿、结晶紫混合溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| GBW(E)086312 | 乙腈中隐色孔雀石绿溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWJ5826-2016 | 磺胺噻唑标准品 | 99.7% | 100mg |
| GBW(E)086231 | 甲醇中磺胺噻唑溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWJ4180-2016 | 磺胺二甲异唑标准品 | 99.7% | 250mg |
| BWN5505-2016 | 甲醇中磺胺二甲异恶唑(磺胺异恶唑)溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWJ4176-2016 | 磺胺二甲嘧啶标准品 | 99% | 250mg |
| GBW(E)086230 | 甲醇中磺胺二甲嘧啶溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| GBW(E)086234 | 甲醇中磺胺二甲嘧啶溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL |
| BWN0081-2016 | 磺胺嘧啶标准品 | 99.5% | 不低于0.25g |
| GBW(E)086228 | 甲醇中磺胺嘧啶溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWJ4263-2016 | 磺胺甲恶唑纯度样品 | 99.88% | 0.25g |
| BWQ7871-2016 | 甲醇中磺胺甲噁唑(磺胺甲恶唑)溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| GBW(E)086232 | 甲醇中磺胺甲噁唑溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL |
| GBW(E)086306 | 甲醇中磺胺二甲氧哒嗪(磺胺二甲氧嘧啶)溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL |
| BWQ9114-2016 | 甲醇中磺胺间二甲氧嘧啶-D6溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN5865-201 | 甲醇中磺胺邻二甲氧嘧啶-D3、磺胺间二甲氧嘧啶-D6同位素混合溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN0082-2016 | 磺胺甲基嘧啶标准品 | 99.75%(HPLC) | 0.25g |
| GBW(E)086229 | 甲醇中磺胺甲基嘧啶溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| GBW(E)086233 | 甲醇中磺胺甲基嘧啶溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL |
| BWQ9899-2016 | 甲醇中磺胺甲基嘧啶-13C6同位素溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWQ0704-2016 | 水中18种磺胺类抗生素和甲氧苄氨嘧啶质控样品 | 18组分 | 50mL |
| BWN5602-2016 | 甲醇中16种磺胺类混合溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
四、土壤中全量和有效态元素、肥料中养分和重金属
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| BWS0017-2016 | 土壤中全氮质控样品 | 430mg/kg(以N计) | 50g |
| BWS0019-2016 | 土壤中全氮质控样品 | 1820mg/kg(以N计) | 50g |
| BWS0436-2016 | 碱性土壤有效态成分分析质控样品 | 16组分 | 200g |
| BWS0438-2016 | 碱性土壤有效态成分分析质控样品 | 19组分 | 200g |
| BWS0093-2016 | 肥料中总氮质控样品 | 12.27% | 50g |
| BWS0077-2016 | 肥料中总磷质控样品 | 18.84% | 50g |
| SHAM_136879 | 复合肥料中钙、镁、硫质控样品 | 3组分 | 100g |
| BWS0265-2016 | 肥料中镉质控样品 | 37.3mg/kg | 50g |
| BWS0268-2016 | 肥料中总铬质控样品 | 38.6mg/kg | 50g |
| BWS0333-2016 | 肥料中总砷、镉、铬、铅、总汞质控样品 | 5组分 | 50g |
| BWS0560-2016 | 水溶肥料中15种元素质控样品 | 15组分 | 50g |
五、农产品快检试剂盒
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| BWS3053 | 蔬菜、水果中农药(毒死蜱)快速检测试剂盒(胶体金)-家用版 | ≥0.02mg/kg | 5次/盒 |
作为国内领先的标准物质与质控样品专业供应商,普天同创始终紧跟国家监管动态,持续扩充产品线。本次针对2026年农产品质量安全检验检测能力验证,普天同创推出的系列产品不仅覆盖面广、量值准确,更可实现多项目、多基质的一站式采购,显著提升检测实验室的工作效率与数据可靠性。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登录后才可以评论