河南普天同创计量有限公司
普天同创计量
在线客服
河南省市场监督管理局组织抽检了1661批次样品,共检出46批次样品不合格。其中,粮食加工品、食用油等食品抽检合格率分别为100.00%、99.24%。从检出不合格的项目看,主要涉及农兽药残留、微生物污染、食品添加剂超范围超限量使用、质量指标不达标和阴离子合成洗涤剂残留问题,此外还有生物毒素问题。
普天同创针对本次抽检的不合格项目,提供精准定量的检测参照,实现对食品产品风险的精准筛查与高效管控。
1. 农兽药残留相关产品
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| BWN5712-2016 | 甲醇中噻虫嗪溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN5318-2016 | 甲醇中噻虫胺溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWQ7294-2016 | 甲醇中恩诺沙星溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN5807-2016 | 甲醇中恩诺沙星-D5同位素溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWQ8057-2016 | 甲醇中地塞米松溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWJ5492-2016 | 地塞米松标准品 | 99.8%(HPLC) | 不低于100mg |
| GBW(E)086288 | 甲醇中灭蝇胺溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| GBW(E)086289 | 甲醇中灭蝇胺溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL |
| BWS0630-2016 | 豇豆粉中灭蝇胺质控样品 | 0.53mg/kg | 10g |
| BWN5095-2016 | 甲醇中氟苯尼考溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWS0071-2016 | 鱼肉粉中氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺质控样品 | 4组分 | 10g |
| BWS0698-2016 | 鱼肉粉中地西泮分析质控样品 | 12.4μg/kg | 10g |
| GBW(E)086252 | 正己烷中氯氰菊酯溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN5198-2016 | 正己烷中高效氯氰菊酯溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN5037-2016 | 丙酮中倍硫磷溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
2. 微生物污染相关产品
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| 359092 | 食品中大肠杆菌计数标准物质 | (1.8±0.3)×10^3CFU/瓶 | 单支 |
| 359093 | 食品中大肠杆菌计数标准物质 | (8.1±1.0)×10^3CFU/瓶 | 单支 |
3. 食品添加剂相关产品
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| BWQ8818-2016 | 水中三氯蔗糖溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL |
| BWJ4298-2016 | 三氯蔗糖标准品 | 98% | 100mg |
| BWQ7574-2016 | 水中甜蜜素(环己基氨基磺酸钠)溶液标准物质 | 100μg/mL | 5mL |
| BWQ8791-2016 | 苹果汁中环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)质控样品 | 0.5463g/kg | 100mL |
| BWQ7507-2016 | 水中苋菜红溶液标准物质 | 1000μg/mL | 5mL |
| BWS0205-2016 | 饮料中苋菜红质控样品 | 38.8mg/kg | 50ml |
| BWQ0491-2016 | 甲醇中乙基麦芽酚溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWS0127-2016 | 植物油中乙基麦芽酚质控样品 | 255.33μg/kg | 50mL |
| GBW(E)100967 | 食品防腐剂苯甲酸溶液标准物质 | 1000μg/mL | 5mL |
| BWS0571-2016 | 番茄酱中苯甲酸、山梨酸质控样品 | 2组分 | 30g |
4. 食品质量指标相关产品
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| BWZ7220-2016 | 食用油中过氧化值质控样品 | 0.32g/100g | 80g |
| BWS0348-2016 | 桃酥中过氧化值质控样品 | 0.0869g/100g | 500g |
| BWS0526-2016 | 龙眼中二氧化硫质控样品 | 179mg/kg | 50g |
| BWZ6463-2016 | 食品中二氧化硫的测定配套试剂(分光光度法) | 6组分 | 7支/套 |
| BWZ6462-2016 | 食品中二氧化硫的测定配套试剂(滴定法) | 4组分 | 4支/套 |
| GBW(E)083790 | 镉标准溶液标准物质 | 100μg/mL | 50mL |
| BWS0449-2016 | 大米粉中铅、镉、总砷、铬、镍质控样品 | 5组分 | 30g |
| BWS0360-2016 | 白酒中酒精度质控样品 | 46.2% | 250mL |
| BWB2192-2016 | 铝元素溶液标准物质 | 100μg/mL | 50mL |
| BWS0131-2016 | 糕点中铝质控样品 | 110.1mg/kg | 30g |
5. 阴离子合成洗涤剂相关产品
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| BWZ7676-2016 | 阴离子合成洗涤剂质控样品 | 0.19mg/L(以SDBS计) | 10mL |
| BWZ9004-2016 | 生活饮用水中阴离子合成洗涤剂质控样品 | 2.940mg/L(以SDBS计) | 100mL |
6. 生物毒素相关产品
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| BWN5726-2016 | 乙腈中黄曲霉毒素B1溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN6417-2016 | 乙腈中黄曲霉毒素B2溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN6419-2016 | 乙腈中黄曲霉毒素G1溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN6418-2016 | 乙腈中黄曲霉毒素G2溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWQ9089-2016 | 乙腈中黄曲霉毒素M1溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN5552-2016 | 乙腈中黄曲霉毒素M2溶液标准物质 | 10μg/mL | 1.2mL |
| BWS0163-2016 | 玉米粉中黄曲霉毒素B1质控样品 | 32.3μg/kg | 30g |
更多产品和详细信息参见:《市监抽检解读:普天同创带您了解这些食品安全风险与检测方案》
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登录后才可以评论