河南普天同创计量有限公司
普天同创计量
在线客服
近日,为配合各省农业农村厅2026年度农产品质量安全检验检测技术能力验证工作有序开展,普天同创全新推出全套匹配型质控样品与标准溶液套装,为各级农检中心、第三方检测实验室夯实检测质控体系,保障检测数据精准可靠,助力实验室顺利通过能力验证考核。
本次普天同创上新的整套方案覆盖四大主流检测板块,全面对标本年度能力验证考核项目,覆盖种植业产品农药残留检测、农产品重金属含量检测、畜禽产品兽药及违禁物残留和水产品药物残留。
1. 种植业产品农药残留检测
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| GBW(E)086140 | 甲醇中毒死蜱溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL |
| GBW(E)086133 | 甲醇中敌敌畏溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL |
| GBW(E)086252 | 正己烷中氯氰菊酯溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| GBW(E)086245 | 正己烷中溴氰菊酯溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| GBW(E)086159 | 甲醇中吡虫啉溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| GBW(E)086163 | 甲醇中啶虫脒溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| GBW(E)086158 | 甲醇中多菌灵溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWS0044-2016 | 苹果汁中毒死蜱质控样品 | 0.53mg/kg | 50mL |
| BWS0284-2016 | 浓缩苹果汁中10种拟除虫菊酯类农药质控样品 | 10组分 | 10mL |
| BWS0392-2016 | 大米粉中敌敌畏质控样品 | 0.624mg/kg | 50g |
| BWS0643-2016 | 大米粉中啶虫脒质控样品 | 0.99mg/kg | 25g |
| SHAM_234339 | 茶叶中4种农药质控样品 | 4组分 | 10g |
| SHAM_234344 | 茶叶中15种农药质控样品 | 15组分 | 10g |
| BWS0494-2016 | 香蕉粉中吡虫啉质控样品 | 0.21mg/kg | 10g |
| BWS0559-2016 | 芹菜粉中毒死蜱、氯氰菊酯质控样品 | 2组分 | 10g |
| SHAM_135148 | 菠菜粉中多菌灵质控样品 | / | 30g |
2. 农产品重金属含量检测
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| GBW(E)086338 | 铅标准溶液标准物质 | 100μg/mL | 50mL |
| GBW(E)083790 | 镉标准溶液标准物质 | 100μg/mL | 50mL |
| BWB2692-2016 | 汞元素溶液标准物质 | 100μg/mL | 50mL |
| BWB2350-2016 | 砷元素溶液标准物质 | 1000μg/mL | 50mL |
| BWS0702-2016 | 大米粉中汞质控样品 | 0.63mg/kg | 30g |
| BWS0448-2016 | 大米粉中总砷质控样品 | 20.4mg/kg | 30g |
| BWS0046-2016 | 大米粉中铅质控样品 | 1.29mg/kg | 40g |
| BWQ9418-2016 | 大米粉中镉质控样品 | 0.33mg/kg | 40g |
| BWS0467-2016 | 大米粉中铅、镉、总汞、总砷质控样品 | 4组分 | 30g |
| BWS0706-2016 | 大米粉中铅、铬、汞、砷、镉、硒质控样品 | 6组分 | 30g |
3. 畜禽产品兽药及违禁物残留
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| GBW(E)086300 | 甲醇中盐酸克伦特罗溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL |
| BWN5370-2016 | 甲醇中莱克多巴胺溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN5100-2016 | 乙醇中沙丁胺醇溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2mL |
| BWQ7294-2016 | 甲醇中恩诺沙星溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| GBW(E)086228 | 甲醇中磺胺嘧啶溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN5109-2016 | 甲醇中土霉素溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN5366-2016 | 甲醇中四环素溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWS0474-2016 | 猪肉粉中四环素、土霉素、金霉素、强力霉素质控样品 | 4组分 | 10g |
| BWS0488-2016 | 猪肉粉中克伦特罗质控样品 | 8.4μg/kg | 10g |
| SHAM_247380 | 猪肉粉中磺胺总量(磺胺甲基异恶唑、磺胺嘧啶、磺胺甲噻二唑)质控样品 | 3组分 | 10g |
| SHAM_234654 | 猪肉粉中氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、氟苯尼考胺质控样品 | 4组分 | 10g |
| SHAM_234440 | 鸡蛋粉中4种四环素质控样品 | 4组分 | 10g |
| SHAM_247149 | 鸡蛋粉中恩诺沙星质控样品 | 29.8μg/kg | 10g |
| SHAM_234479 | 牛肉粉中克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺,氯丙那林,特布他林质控样品 | 5组分 | 10g |
4. 水产品药物残留
| 产品编号 | 产品名称 | 标准值 | 产品规格 |
| GBW(E)086311 | 乙腈中孔雀石绿草酸盐溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| GBW(E)086312 | 乙腈中隐色孔雀石绿溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| GBW(E)086303 | 甲醇中氯霉素溶液标准物质 | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWQ9110-2016 | 甲醇中4种硝基呋喃代谢物混合溶液标准物质 | 4组分 | 1.2mL |
| SHAM_234380 | 鱼肉粉中4种硝基呋喃代谢物质控样品 | 4组分 | 10g |
| SHAM_247180 | 鱼肉中孔雀石绿质控样品 | 1.48μg/kg | 20g |
| BWS0071-2016 | 鱼肉粉中氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺质控样品 | 4组分 | 10g |
普天同创深耕标准物质研发多年,具备成熟的质控样品研制体系,产品基质贴近实际检测样品,浓度区间贴合日常抽检与能力验证考核范围,能够全方位帮助实验室校准检测体系、补齐技术短板。后续普天同创也将持续紧跟监管检测政策更新,不断扩充农残、兽药、重金属、新污染物等品类标准物质供给,为农产品质量安全检测行业输送可靠质控工具,守护舌尖上的安全。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
登录后才可以评论