北京普天同创生物科技有限公司

  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 农产品资质证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
产品
  • 产品
  • 仪器
  • 新闻
  • 帖子
  • 课堂

在线客服

在线客服

生物成分分析标准物质-豆角

Kidney Bean Composition Analysis CRM
  • 价格: ¥2300
  • 编号:GBW10021(GSB-12)
  • 形态:固体
  • 基质:豆角
  • 库   存:4
  • 品   牌:中国
规格:
  • 35g , 60组分
加入购物车

查看购物车

产品定制

基本信息 量值信息 相关产品
标准物质基本信息
基质 豆角
形态 固体
存储条件 用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于干燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26℃。
用途 食品/果蔬及草药
注意事项 如发现霉变应停止使用。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,普天同创官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 普天同创官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往普天同创官网交流区、问答区进行沟通交流。
关于发票 普天同创官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 普天同创拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
标准物质量值信息
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Ag 5 7440-22-4 质量分数(10-9)
Al 0.043 0.004 7429-90-5 质量分数(10-2)
As 0.15 0.02 7440-38-2 质量分数(10-6)
B 21 2 7440-42-8 质量分数(10-6)
Ba 11.4 0.7 7440-39-3 质量分数(10-6)
Be 14 3 7440-41-7 质量分数(10-9)
Bi 4.8 1.5 7440-69-9 质量分数(10-9)
Br 0.62 0.13 7726-95-6 质量分数(10-6)
Ca 0.67 0.04 7440-70-2 质量分数(10-2)
Cd 0.02 7440-43-9 质量分数(10-9)
Ce 0.35 0.07 7440-45-1 质量分数(10-6)
Cl 0.14 0.02 7782-50-5 质量分数(10-2)
Co 0.29 0.02 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 0.66 0.08 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 0.036 0.004 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 8.7 0.5 7440-50-8 质量分数(10-6)
Dy 23 3 7429-91-6 质量分数(10-9)
Er 12 2 7440-52-0 质量分数(10-9)
Eu 7.2 1.5 7440-53-1 质量分数(10-9)
F 15 7782-41-4 质量分数(10-6)
Fe 330 20 7439-89-6 质量分数(10-6)
Gd 28 3 7440-54-2 质量分数(10-9)
Ge 14 2 7440-56-4 质量分数(10-9)
Hg 3.8 1.4 7439-97-6 质量分数(10-9)
Ho 4.5 0.7 7440-60-0 质量分数(10-9)
I 0.14 14914-02-4 质量分数(10-6)
K 2.26 0.06 7440-09-7 质量分数(10-2)
La 0.17 0.03 7439-91-0 质量分数(10-6)
Li 0.31 0.05 7439-93-2 质量分数(10-6)
Lu 1.77 0.24 7439-94-3 质量分数(10-6)
Mg 0.336 0.009 7439-95-4 质量分数(10-2)
Mn 29.5 1.4 7439-96-5 质量分数(10-6)
Mo 4.9 0.4 7439-98-7 质量分数(10-6)
N 2.79 0.14 7727-37-9 质量分数(10-2)
Na 0.081 0.009 7440-23-5 质量分数(10-2)
Nd 0.14 0.03 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 4.4 0.3 7440-02-0 质量分数(10-6)
Pb 0.66 0.07 7439-92-1 质量分数(10-6)
Pr 38 5 7440-10-0 质量分数(10-9)
Rb 9.5 0.6 7440-17-7 质量分数(10-6)
S 0.195 0.01 7704-34-9 质量分数(10-2)
Sb 0.028 0.005 127-71-9 质量分数(10-6)
Sc 0.067 0.014 7440-20-2 质量分数(10-9)
Se 0.043 0.015 7782-49-2 质量分数(10-6)
Si 0.27 7440-21-3 质量分数(10-2)
Sm 29 4 7440-19-9 质量分数(10-9)
Sn 0.2 7440-31-5 质量分数(10-6)
Sr 55 3 7440-24-6 质量分数(10-6)
Tb 4.1 0.5 7440-27-9 质量分数(10-9)
Th 0.055 0.01 7440-29-1 质量分数(10-9)
Ti 21 4 7440-32-6 质量分数(10-6)
Tl 4.2 0.8 7440-28-0 质量分数(10-9)
Tm 1.8 0.3 7440-30-4 质量分数(10-9)
U 90 5 7440-61-1 质量分数(10-9)
V 0.51 0.06 7440-62-2 质量分数(10-6)
Y 0.155 0.017 7440-65-5 质量分数(10-6)
Yb 11 2 7440-64-4 质量分数(10-9)
Zn 32 2 7440-66-6 质量分数(10-6)
灰分 6.9 质量分数(10-2)
P 0.38 0.03 7723-14-0 质量分数(10-2)
相关产品
热门产品
关于 生物成分分析标准物质-豆角 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
分享到微信
关闭
普天同创
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如18601949136,010-58103629

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听